ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9010 luogu#P9668  [ICPC2022 Jinan R] Torch 0 / 0 6
9011 luogu#P9669  [ICPC2022 Jinan R] DFS Order 2 0 / 0 5
9012 luogu#P9670  [ICPC2022 Jinan R] Frozen Scoreboard 0 / 0 4
9013 luogu#P9671  [ICPC2022 Jinan R] Identical Parity 0 / 0 3
9014 luogu#P9672  [ICPC2022 Jinan R] Grid Points 0 / 0 7
9015 luogu#P9673  [ICPC2022 Jinan R] Quick Sort 0 / 0 5
9016 luogu#P9674  [ICPC2022 Jinan R] Set of Intervals 0 / 0 6
9017 luogu#P9675  [ICPC2022 Jinan R] Shortest Path 0 / 0 7
9044 luogu#P9676  [ICPC2022 Jinan R] Skills 0 / 0 6
9045 luogu#P9677  [ICPC2022 Jinan R] Stack Sort 0 / 0 2
9046 luogu#P9678  [ICPC2022 Jinan R] Tree Distance 1 / 1 7
9047 luogu#P9679  [ICPC2022 Jinan R] Best Carry Player 0 / 0 3
9037 luogu#P9716  [EC Final 2022] Coloring 0 / 0 6
9038 luogu#P9717  [EC Final 2022] Binary String 0 / 0 6
9039 luogu#P9718  [EC Final 2022] Best Carry Player 2 0 / 1 5
9040 luogu#P9719  [EC Final 2022] Minimum Suffix 0 / 0 7
9041 luogu#P9720  [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
9042 luogu#P9721  [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 5
9043 luogu#P9722  [EC Final 2022] Rectangle 0 / 0 7
9031 luogu#P9723  [EC Final 2022] Chinese Checker 0 / 0 5
9032 luogu#P9724  [EC Final 2022] Chase Game 1 / 1 5
9033 luogu#P9725  [EC Final 2022] Chase Game 2 0 / 0 4
9034 luogu#P9726  [EC Final 2022] Magic 0 / 0 7
9035 luogu#P9727  [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 6
9036 luogu#P9728  [EC Final 2022] Dining Professors 1 / 1 3
9048 luogu#P9735  [COCI2022-2023#2] Tramvaji 0 / 0 2
9049 luogu#P9736  [COCI2022-2023#2] Ekspert 0 / 0 3
9050 luogu#P9737  [COCI2022-2023#2] Lampice 0 / 0 5
9051 luogu#P9738  [COCI2022-2023#2] Prijateljice 0 / 0 3
9052 luogu#P9756  [COCI2022-2023#3] Estimathon 0 / 0 2
9054 luogu#P9757  [COCI2022-2023#3] Dirigent 0 / 0 3
9055 luogu#P9758  [COCI2022-2023#3] Baltazar 0 / 1 6
9056 luogu#P9759  [COCI2022-2023#3] Bomboni 0 / 0 5
9057 luogu#P9760  [COCI2022-2023#3] Skrivača 0 / 0 6
9087 luogu#P9804  [POI2022~2023R1] kol 0 / 0 4
9088 luogu#P9805  [POI2022~2023R1] ply 0 / 0 3
9089 luogu#P9806  [POI2022~2023R1] poc 0 / 0 3
9090 luogu#P9807  [POI2022~2023R1] wyp 0 / 0 6
9091 luogu#P9808  [POI2022~2023R1] zbo 0 / 0 6
9164 luogu#P9863  [POI2021~2022R2] arm 0 / 0 4
9165 luogu#P9864  [POI2021~2022R2] age 0 / 0 4
9166 luogu#P9865  [POI2021~2022R2] lic 0 / 0 4
9167 luogu#P9866  [POI2021~2022R2] bom 0 / 0 5
9168 luogu#P9867  [POI2021~2022R2] kon 0 / 0 7
9403 luogu#P10008  [集训队互测 2022] Range Minimum Element 0 / 0 6
9395 luogu#P10009  [集训队互测 2022] 线段树 0 / 0 6
9427 luogu#P10050  [CCO2022] Alternating Heights 0 / 0 3
9428 luogu#P10051  [CCO2022] Rainy Markets 0 / 0 4
9429 luogu#P10052  [CCO2022] Double Attendance 0 / 0 6
9430 luogu#P10053  [CCO2022] Bi-ing Lottery Treekets 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题