• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
15396 loj#P2113   「HNOI2015」接水果 0 / 0 (None)
15451 loj#P2169   「POI2011 R3 Day2」流星 Meteors 0 / 1 10
15822 loj#P2555   「CTSC2018」混合果汁 0 / 1 10
16353 loj#P3161   「NOI2019」I 君的探险 0 / 0 (None)
16491 loj#P3301   「联合省选 2020 A」魔法商店 0 / 0 (None)
16770 loj#P3635   「2021 集训队互测」基础图论练习题 0 / 0 (None)
16771 loj#P3636   「2021 集训队互测」机器 0 / 0 (None)
16910 loj#P3788   「SDOI2011」保密 1 / 1 10
5585 luogu#P1527   [国家集训队] 矩阵乘法 9 / 51 8
7362 luogu#P3332   [ZJOI2013] K大数查询 3 / 13 8
7556 luogu#P3527   [POI 2011] MET-Meteors 6 / 15 8
8296 luogu#P4269   [USACO18FEB] Snow Boots G 1 / 2 7
8629 luogu#P4602   [CTSC2018] 混合果汁 5 / 11 8
11426 luogu#P7424   [THUPC 2017] 天天爱射击 1 / 7 8
11839 luogu#P7843   「C.E.L.U-03」布尔 0 / 0 9
12178 luogu#P8182   「EZEC-11」雪的魔法 0 / 1 9
12940 luogu#P8955   「VUSC」Card Tricks 1 / 4 7
35140 luogu#P11295   [NOISG 2022 Qualification] Dragonfly 0 / 0 8
38593 luogu#P13664   「TPOI-5C」mαtrixing ωiθ μ 0 / 0 9
39902 luogu#P14231   复读机 / repeat 0 / 0 9
40112 luogu#P14417   [JOISC 2015] 防壁 / Walls 0 / 0 8
19257 atcoder#AGC002D   [AGC002D] Stamp Rally 1 / 2 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.