ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7138 luogu#P3108   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 6
7142 luogu#P3112   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 5
7154 luogu#P3124   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales S 1 / 1 5
7159 luogu#P3129   [USACO15DEC] High Card Low Card P 1 / 3 5
7162 luogu#P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 5
7163 luogu#P3133   [USACO16JAN] Radio Contact G 0 / 0 3
7167 luogu#P3137   [USACO16FEB] Circular Barn S 2 / 2 4
7170 luogu#P3140   [USACO16FEB] Circular Barn Revisited G 1 / 7 4
7173 luogu#P3143   [USACO16OPEN] Diamond Collector S 1 / 6 3
7174 luogu#P3144   [USACO16OPEN] Closing the Farm S 0 / 4 3
7176 luogu#P3146   [USACO16OPEN] 248 G 5 / 18 4
7177 luogu#P3147   [USACO16OPEN] 262144 P 1 / 2 5
7183 luogu#P3153   [CQOI2009] 跳舞 2 / 3 6
7191 luogu#P3161   [CQOI2012] 模拟工厂 1 / 5 6
7192 luogu#P3162   [CQOI2012] 组装 0 / 0 6
7203 luogu#P3173   [HAOI2009] 巧克力 0 / 0 3
7240 luogu#P3210   [HNOI2010] 取石头游戏 1 / 8 7
7273 luogu#P3243   [HNOI2015] 菜肴制作 2 / 2 5
7323 luogu#P3293   [SCOI2016] 美味 4 / 8 6
7324 luogu#P3294   [SCOI2016] 背单词 1 / 8 6
7363 luogu#P3333   [ZJOI2013] 丽洁体 1 / 5 6
7383 luogu#P3353   在你窗外闪耀的星星 3 / 6 2
7448 luogu#P3419   [POI 2005] SAM-Toy Cars 1 / 1 5
7453 luogu#P3424   [POI 2005] SUM-Fibonacci Sums 0 / 0 5
7458 luogu#P3429   [POI 2005] DWA-Two Parties 0 / 0 6
7461 luogu#P3432   [POI 2005] LUS-Mirror Trap 0 / 0 (无)
7470 luogu#P3441   [POI 2006] MET-Subway 1 / 3 6
7486 luogu#P3457   [POI 2007] POW-The Flood 0 / 0 5
7489 luogu#P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 1 / 2 6
7491 luogu#P3462   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 6
7501 luogu#P3472   [POI 2008] MAF-Mafia 0 / 0 6
7503 luogu#P3474   [POI 2008] KUP-Plot purchase 0 / 2 6
7508 luogu#P3479   [POI 2009] GAS-Fire Extinguishers 0 / 0 6
7525 luogu#P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
7536 luogu#P3507   [POI 2010] GRA-The Minima Game 1 / 1 5
7552 luogu#P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 2 / 5 6
7557 luogu#P3528   [POI 2011] PAT-Sticks 0 / 0 5
7564 luogu#P3535   [POI 2012] TOU-Tour de Byteotia 0 / 0 4
7568 luogu#P3539   [POI 2012] ROZ-Fibonacci Representation 1 / 1 6
7569 luogu#P3540   [POI 2012] SQU-Squarks 0 / 0 6
7571 luogu#P3542   [POI 2012] PEN-Salaries 0 / 0 6
7572 luogu#P3543   [POI 2012] WYR-Leveling Ground 1 / 1 7
7574 luogu#P3545   [POI 2012] HUR-Warehouse Store 2 / 11 5
7579 luogu#P3550   [POI 2013] TAK-Taxis 0 / 0 4
7582 luogu#P3553   [POI 2013] INS-Inspector 0 / 0 6
7591 luogu#P3563   [POI 2013] POL-Polarization 0 / 0 6
7594 luogu#P3566   [POI 2014] KLO-Bricks 0 / 1 6
7602 luogu#P3574   [POI 2014] FAR-FarmCraft 1 / 2 5
7630 luogu#P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 5
7643 luogu#P3615   [JOISC 2016 Day2] 如厕计划 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题