ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
31591 codeforces#P1437F   Emotional Fishermen 2 / 2 10
31592 codeforces#P1437G   Death DBMS 0 / 0 10
31601 codeforces#P1439B   Graph Subset Problem 0 / 0 10
31602 codeforces#P1439C   Greedy Shopping 0 / 0 10
31627 codeforces#P1446D1   Frequency Problem (Easy Version) 2 / 2 10
31711 codeforces#P1466G   Song of the Sirens 0 / 0 10
31738 codeforces#P1469F   Power Sockets 0 / 0 10
31824 codeforces#P1486F   Pairs of Paths 0 / 0 10
31867 codeforces#P1493E   Enormous XOR 0 / 0 10
31868 codeforces#P1493F   Enchanted Matrix 0 / 0 10
31878 codeforces#P1495D   BFS Trees 0 / 0 10
31905 codeforces#P1500C   Matrix Sorting 0 / 0 10
31914 codeforces#P1503D   Flip the Cards 0 / 0 10
31925 codeforces#P1505G   Encoded message 0 / 0 10
31945 codeforces#P1510B   Button Lock 0 / 0 10
32004 codeforces#P1515F   Phoenix and Earthquake 1 / 3 10
32005 codeforces#P1515F   Phoenix and Earthquake 0 / 0 10
32006 codeforces#P1515F   Phoenix and Earthquake 0 / 0 10
32082 codeforces#P1523E   Crypto Lights 0 / 0 10
32119 codeforces#P1530F   Bingo 0 / 0 10
32166 codeforces#P1536F   Omkar and Akmar 0 / 0 10
32186 codeforces#P1539F   Strange Array 1 / 25 10
32267 codeforces#P1554E   You 0 / 0 10
32407 codeforces#P1580B   Mathematics Curriculum 2 / 2 10
32435 codeforces#P1584F   Strange LCS 0 / 0 10
32574 codeforces#P1614E   Divan and a Cottage 0 / 0 10
32971 codeforces#P1684F   Diverse Segments 1 / 1 10
32976 codeforces#P1685C   Bring Balance 0 / 2 10
33036 codeforces#P1696F   Tree Recovery 0 / 0 (无)
33061 codeforces#P1700E   Serega the Pirate 0 / 0 (无)
33062 codeforces#P1700F   Puzzle 0 / 0 (无)
33424 codeforces#P1765C   Card Guessing 0 / 0 10
33428 codeforces#P1765G   Guess the String 0 / 0 10
33471 codeforces#P1773D   Dominoes 0 / 0 10
33475 codeforces#P1773H   Hot and Cold 0 / 0 10
33741 codeforces#P1815D   XOR Counting 0 / 0 10
33843 codeforces#P1835C   Twin Clusters 0 / 0 10
33987 codeforces#P1858E2   Rollbacks (Hard Version) 0 / 0 10
34170 codeforces#P1893D   Colorful Constructive 0 / 0 10
34242 codeforces#P1906B   Button Pressing 0 / 0 10
34341 codeforces#P1919E   Counting Prefixes 1 / 7 10
34589 codeforces#P1957F1   Frequency Mismatch (Easy Version) 0 / 0 10
34598 codeforces#P1958H   Composite Spells 0 / 0 10
34874 codeforces#P2002F1   Court Blue (Easy Version) 0 / 0 10
34891 codeforces#P2004F   Make a Palindrome 0 / 0 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题