ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
29977 codeforces#P1119H   Triple 0 / 0 10
29979 codeforces#P1120B   Once in a casino 0 / 0 10
29996 codeforces#P1131A   Sea Battle 0 / 0 3
30011 codeforces#P1133B   Preparation for International Women's Day 0 / 0 4
30013 codeforces#P1133D   Zero Quantity Maximization 0 / 0 5
30018 codeforces#P1136B   Nastya Is Playing Computer Games 0 / 0 3
30029 codeforces#P1138B   Circus 0 / 0 6
30032 codeforces#P1139C   Edgy Trees 0 / 0 5
30033 codeforces#P1139D   Steps to One 0 / 1 8
30039 codeforces#P1140D   Minimum Triangulation 0 / 0 4
30043 codeforces#P1141A   Game 23 0 / 0 3
30045 codeforces#P1141C   Polycarp Restores Permutation 0 / 0 5
30047 codeforces#P1141E   Superhero Battle 0 / 0 5
30051 codeforces#P1142A   The Beatles 0 / 0 5
30052 codeforces#P1142B   Lynyrd Skynyrd 0 / 0 7
30057 codeforces#P1143B   Nirvana 0 / 0 4
30063 codeforces#P1144E   Median String 0 / 0 6
30076 codeforces#P1146D   Frog Jumping 0 / 0 7
30091 codeforces#P1148E   Earth Wind and Fire 0 / 0 8
30093 codeforces#P1148G   Gold Experience 1 / 1 10
30095 codeforces#P1149A   Prefix Sum Primes 0 / 0 4
30104 codeforces#P1151C   Problem for Nazar 0 / 0 6
30105 codeforces#P1151D   Stas and the Queue at the Buffet 0 / 0 5
30106 codeforces#P1151E   Number of Components 2 / 6 7
30108 codeforces#P1152A   Neko Finds Grapes 0 / 0 3
30109 codeforces#P1152B   Neko Performs Cat Furrier Transform 0 / 0 4
30110 codeforces#P1152C   Neko does Maths 0 / 0 6
30115 codeforces#P1153A   Serval and Bus 0 / 0 3
30120 codeforces#P1153F   Serval and Bonus Problem 0 / 0 10
30121 codeforces#P1154A   Restoring Three Numbers 0 / 0 3
30122 codeforces#P1154B   Make Them Equal 0 / 0 4
30123 codeforces#P1154C   Gourmet Cat 0 / 0 4
30127 codeforces#P1154G   Minimum Possible LCM 0 / 0 8
30130 codeforces#P1155C   Alarm Clocks Everywhere 0 / 0 4
30132 codeforces#P1155E   Guess the Root 0 / 0 8
30139 codeforces#P1156F   Card Bag 0 / 0 8
30145 codeforces#P1157D   N Problems During K Days 0 / 0 6
30149 codeforces#P1158A   The Party and Sweets 0 / 0 5
30150 codeforces#P1158B   The minimal unique substring 0 / 0 8
30151 codeforces#P1158C   Permutation recovery 0 / 1 7
30152 codeforces#P1158D   Winding polygonal line 1 / 1 10
30153 codeforces#P1158E   Strange device 0 / 0 10
30154 codeforces#P1158F   Density of subarrays 0 / 0 10
30155 codeforces#P1159A   A pile of stones 1 / 3 3
30156 codeforces#P1159B   Expansion coefficient of the array 0 / 0 4
30160 codeforces#P1163A   Eating Soup 0 / 0 3
30164 codeforces#P1163C2   Power Transmission (Hard Edition) 0 / 0 6
30166 codeforces#P1163E   Magical Permutation 0 / 0 9
30168 codeforces#P1165A   Remainder 0 / 0 3
30171 codeforces#P1165D   Almost All Divisors 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题