ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1474 AT0193   [USACO08JAN] Cow Contest S 10 / 20 6
1475 AT0194   无向图的最小环问题 6 / 13 8
1487 AT0195   [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 1 / 1 10
1488 AT0196   神奇的等式 0 / 0 (无)
1533 AT0197   小球下落(drop) 1 / 3 10
1534 AT0198   淘汰赛[数据有点问题] 0 / 2 10
1535 AT0199   求后序遍历 1 / 3 10
1536 AT0200   求二叉树遍历 1 / 3 10
1539 AT0201   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 1 / 3 10
1542 AT0202   货仓选址 1 / 1 10
1565 AT0203   亲戚 12 / 36 6
1564 AT0204   【模板】并查集 12 / 22 6
1566 AT0205   村村通 12 / 20 6
1567 AT0206   修复公路 9 / 33 7
1568 AT0207   一中校运会之百米跑 5 / 5 10
1570 AT0208   格子游戏 6 / 12 9
1614 AT0209   [NOI2002] 银河英雄传说 6 / 25 8
1615 AT0210   [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 6 / 19 8
1616 AT0211   [NOI2001] 食物链 3 / 18 9
1617 AT0212   朋友 2 / 5 10
1618 AT0213   家谱 2 / 3 10
1619 AT0214   集合 1 / 1 10
1732 AT0215   【模板】最小生成树 10 / 84 8
1733 AT0216   公路修建 2 / 12 10
1734 AT0217   局域网 1 / 1 10
1735 AT0218   [USACO08NOV] Cheering up the Cow G 0 / 0 (无)
1736 AT0219   舞蹈演出 1 / 1 10
1737 AT0220   [NOIP2017 提高组] 奶酪 1 / 1 10
1740 AT0221   「一本通 4.1 例 1」数列操作(怀疑数据有问题) 0 / 3 10
1741 AT0222   【模板】树状数组 1 8 / 14 8
1742 AT0223   【模板】树状数组 2 7 / 13 8
1743 AT0224   「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars 1 / 1 10
1776 AT0225   修复篱笆 1 / 1 10
1775 AT0226   [USACO03FALL] Cow Exhibition G 6 / 12 9
1783 AT0227   抢劫银行 8 / 28 7
1774 AT0228   第某大值 5 / 29 8
1784 AT0229   小信拼数字 1 / 20 10
1792 AT0230   【模板】快速幂 7 / 51 8
1793 AT0231   【模板】ST 表 && RMQ 问题 6 / 22 8
1798 AT0232   最敏捷的机器人 4 / 11 9
1795 AT0233   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 6 / 9 9
1799 AT0234   与众不同 1 / 1 10
1800 AT0235   天才的记忆 1 / 2 10
1802 AT0236   奶牛排队 Balanced Lineup 1 / 2 10
1803 AT0237   [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 1 / 1 10
1804 AT0238   【模板】单调栈 7 / 14 8
1805 AT0239   gcd区间 5 / 8 10
1806 AT0240   忠诚 1 / 1 10
1807 AT0241   发射站 6 / 14 8
1808 AT0242   [COI 2007] Patrik 音乐会的等待 6 / 17 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题