ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
644 BA0473   【例34.2】 配对碱基链 15 / 23 4
646 BA0474   练34.1 学习加法 13 / 46 6
652 BA0475   练35.3 大大大 1 / 19 10
658 BA0476   练36.2 不定方程求解 0 / 0 (无)
1126 BA0477   角谷猜想 0 / 0 (无)
660 BA0478   【例37.1】 分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
656 BA0479   【例36.3】 最大质数 0 / 1 10
565 BA0480   【例29.3】 求小数的某一位 0 / 0 (无)
645 BA0482   【例34.3】 统计数字字符个数 4 / 6 10
1610 BA0490   鼓掌次数 1 / 2 10
1611 BA0491   球弹跳高度的计算 1 / 1 10
1612 BA0492   书香阁座位 1 / 1 10
1608 BA0499   小 S 的时间之门 1 / 2 10
263 BA0501   数组赋初值并输出 31 / 57 3
264 BA0502   输出数组指定索引值 31 / 62 4
265 BA0503   数组的输入输出 32 / 56 3
266 BA0504   数组赋值并输出 30 / 72 5
267 BA0505   数组的逆序输出 28 / 46 2
268 BA0506   比平均数大的数 27 / 66 5
1556 BA0507   陶陶摘苹果 18 / 37 4
1557 BA0508   计算书费 18 / 34 4
1560 BA0509   向量点积计算 18 / 41 5
271 BA0510   数组相邻元素交换 28 / 59 4
275 BA0511   数组修改 26 / 45 3
276 BA0512   数组查找 26 / 44 3
269 BA0513   找最大值和位置 26 / 88 6
278 BA0514   统计人数 24 / 58 5
281 BA0515   数组删除 21 / 46 4
279 BA0516   数组插入 24 / 51 4
274 BA0517   最值之差 26 / 54 4
272 BA0518   组建新序列01 25 / 46 3
228 BA0519   [语言月赛202209] 排排队 24 / 66 5
277 BA0520   成绩汇总 24 / 50 4
1558 BA0521   与指定数字相同的数的个数 15 / 22 5
287 BA0522   年龄与疾病 20 / 43 4
1559 BA0523   数组逆序重存放 15 / 25 4
289 BA0524   查找数的前后位置 20 / 77 7
280 BA0525   插队接水 21 / 48 5
1561 BA0526   不与最大数相同的数字之和 17 / 37 5
273 BA0527   组建新序列02 23 / 46 4
282 BA0528   排队接水后离开 23 / 48 4
283 BA0529   美人松的高度01 23 / 76 6
290 BA0530   卡牌收集 24 / 30 2
1104 BA0531   查找特定的值 17 / 35 4
284 BA0532   美人松的高度02 24 / 57 5
1563 BA0533   凹凸曼打怪兽 16 / 38 5
995 BA0534   最长连号 21 / 55 5
1272 BA0535   倒背如流 16 / 20 4
996 BA0536   小鱼比可爱 22 / 31 2
997 BA0537   【深基5.例3】冰雹猜想 21 / 57 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题