ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1594 BA0379   [NOIP2015 普及组] 金币 0 / 0 (无)
1125 BA0380   健身达人东海 23 / 48 4
1123 BA0381   老师的烦恼 18 / 45 5
590 BA0382   斐波那契数列plus 3 / 4 10
1500 BA0383   两位数统计 1 / 4 10
1595 BA0384   【深基4.例11】数列求和 1 / 1 10
1598 BA0385   小玉在游泳 0 / 0 (无)
1601 BA0386   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 5 / 5 10
1602 BA0387   最长连号 4 / 7 10
1603 BA0388   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 5 / 15 8
1604 BA0389   【深基4.习8】求三角形 0 / 0 (无)
1124 BA0390   TLE 0 / 0 (无)
1501 BA0392   数字三角形01 1 / 1 10
1599 BA0393   [NOIP2011 普及组] 数字反转 0 / 0 (无)
1596 BA0394   【深基4.例13】质数口袋 0 / 0 (无)
1597 BA0395   [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 (无)
1600 BA0396   月落乌啼算钱(斐波那契数列) 0 / 0 (无)
1605 BA0397   【深基4.习9】打分 0 / 0 (无)
1607 BA0398   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
1606 BA0399   [COCI2017-2018#6] Davor 0 / 0 (无)
1429 BA0400   计算A+B(1) 31 / 50 2
1431 BA0401   第几项 33 / 57 3
556 BA0402   【例28.1】 统计奖牌 29 / 39 1
1432 BA0403   称心如意 29 / 86 6
551 BA0404   【例27.2】 最小n值 32 / 85 5
557 BA0405   【例28.2】 求出e的值 31 / 77 5
1430 BA0406   数列分段 24 / 74 6
559 BA0407   练28.1 多边形内角和 31 / 53 3
561 BA0408   练28.3 短信计费 28 / 84 6
566 BA0409   练29.1 人口增长问题 26 / 48 3
568 BA0410   练29.3 银行利息 30 / 91 6
620 BA0411   【例30.2】回家作业 24 / 84 6
624 BA0412   练30.3 奇偶分家 27 / 46 3
625 BA0413   【例31.1】 石头剪子布 30 / 89 6
619 BA0414   【例30.1】 平方根 27 / 45 3
1485 BA0415   买房子 23 / 98 7
1462 BA0416   计算A+B(2) 31 / 53 3
1463 BA0417   计算A+B(3) 31 / 52 2
1464 BA0418   计算A+B(4) 29 / 79 5
1466 BA0419   计算A+B(5) 26 / 57 4
1467 BA0420   打印序列 27 / 42 2
1093 BA0421   3*n+1 27 / 71 5
1151 BA0422   球弹跳高度的计算 20 / 68 6
564 BA0423   【例29.2】 幂的末尾 33 / 73 4
567 BA0424   练29.2 末两位数 26 / 56 4
622 BA0425   练30.1 鸡尾酒疗法 28 / 73 5
623 BA0426   练30.2 错误减法 24 / 38 3
1470 BA0427   数位分离终极版 27 / 50 3
626 BA0428   【例31.2】 证书等级 20 / 104 8
627 BA0429   【例31.3】正常血压 25 / 74 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题