统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 428 KiB | C++11(O2) | 312 Bytes | 2023-1-15 11:40:51 | ||
24ms | 396 KiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2022-9-23 11:32:05 | ||
24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2022-10-7 9:35:07 | ||
25ms | 384 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2022-7-4 9:57:32 | ||
26ms | 384 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2022-10-22 20:18:48 | ||
26ms | 392 KiB | C++20(O2) | 419 Bytes | 2022-3-5 11:28:16 | ||
26ms | 512 KiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2021-9-17 17:18:58 | ||
27ms | 512 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2021-9-7 23:40:55 | ||
28ms | 384 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2022-10-8 21:32:54 | ||
29ms | 384 KiB | C++17 | 123 Bytes | 2022-8-26 20:04:19 | ||
29ms | 384 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2022-9-24 16:53:44 | ||
30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2021-10-13 19:35:50 | ||
30ms | 512 KiB | C++ | 131 Bytes | 2021-9-24 16:18:32 | ||
30ms | 512 KiB | C++ | 710 Bytes | 2021-9-30 7:27:50 | ||
30ms | 384 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2022-8-22 22:22:42 | ||
31ms | 392 KiB | C++20 | 2 KiB | 2021-8-23 0:46:38 | ||
31ms | 512 KiB | C++14 | 167 Bytes | 2021-10-12 17:21:21 | ||
32ms | 504 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2021-7-27 16:03:31 | ||
33ms | 408 KiB | C++11 | 1.9 KiB | 2021-7-19 12:13:28 | ||
33ms | 392 KiB | C++98 | 1.4 KiB | 2021-10-29 21:48:13 | ||
34ms | 512 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2022-7-20 22:14:17 | ||
34ms | 7 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2022-12-26 14:56:49 | ||
34ms | 432 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2022-1-6 11:12:45 | ||
35ms | 388 KiB | C++20 | 97 Bytes | 2023-4-14 19:20:14 | ||
35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 745 Bytes | 2021-10-18 17:18:55 | ||
36ms | 512 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2021-8-25 14:38:47 | ||
36ms | 512 KiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2021-12-25 19:25:16 | ||
36ms | 524 KiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2022-2-24 10:46:29 | ||
37ms | 388 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2022-12-29 14:50:19 | ||
37ms | 384 KiB | C++11 | 284 Bytes | 2021-11-3 18:33:23 | ||
37ms | 512 KiB | C++20(O2) | 115 Bytes | 2021-11-6 20:37:41 | ||
37ms | 512 KiB | C++98 | 1.4 KiB | 2021-10-29 21:46:57 | ||
37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2022-6-1 13:00:18 | ||
38ms | 512 KiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2022-2-27 19:04:24 | ||
38ms | 396 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2022-1-6 11:13:10 | ||
39ms | 396 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2021-11-26 13:07:32 | ||
41ms | 512 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2022-5-13 9:24:06 | ||
41ms | 428 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2023-1-2 15:40:39 | ||
41ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2022-12-15 15:27:02 | ||
41ms | 512 KiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2022-5-24 19:59:10 | ||
42ms | 512 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2022-4-2 7:50:48 | ||
43ms | 512 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2022-1-8 10:58:44 | ||
43ms | 432 KiB | Rust | 168 Bytes | 2023-1-2 12:59:28 | ||
43ms | 512 KiB | C++17 | 109 Bytes | 2022-6-20 19:25:11 | ||
44ms | 512 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2022-4-17 11:51:06 | ||
44ms | 512 KiB | C++14(O2) | 815 Bytes | 2021-11-20 21:12:54 | ||
45ms | 512 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2022-3-13 0:30:34 | ||
45ms | 512 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2022-4-9 20:26:23 | ||
46ms | 512 KiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2022-8-1 11:49:18 | ||
48ms | 512 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2022-7-2 23:32:47 | ||
48ms | 512 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2022-7-23 15:55:28 | ||
48ms | 512 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2022-7-8 10:30:44 | ||
48ms | 512 KiB | C++20 | 105 Bytes | 2021-11-2 19:46:55 | ||
61ms | 764 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-10-22 21:29:23 | ||
62ms | 412 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2023-10-4 17:17:50 | ||
65ms | 412 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2023-11-5 20:37:24 | ||
67ms | 416 KiB | C++17(O2) | 331 Bytes | 2023-10-20 9:52:31 | ||
67ms | 772 KiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2024-9-1 10:36:14 | ||
67ms | 552 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2024-8-25 8:26:33 | ||
67ms | 516 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2023-8-17 11:03:20 | ||
67ms | 412 KiB | C++17 | 105 Bytes | 2023-9-16 16:20:49 | ||
68ms | 416 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2023-8-17 11:04:13 | ||
68ms | 436 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2023-10-1 11:12:39 | ||
69ms | 412 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2023-8-16 10:16:38 | ||
69ms | 764 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-8-28 19:41:48 | ||
70ms | 1020 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2024-8-14 7:55:54 | ||
70ms | 764 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2024-8-5 13:08:41 | ||
71ms | 552 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-4-23 22:20:41 | ||
71ms | 764 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2024-8-20 9:53:01 | ||
71ms | 460 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2023-7-28 14:53:46 | ||
72ms | 460 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2023-6-26 22:14:31 | ||
72ms | 764 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-10-16 20:19:54 | ||
73ms | 484 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2023-7-11 22:16:37 | ||
80ms | 516 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2023-12-29 18:59:10 | ||
87ms | 760 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2024-1-14 16:09:04 | ||
236ms | 2.9 MiB | Python2 | 24 Bytes | 2021-8-21 17:38:11 | ||
296ms | 2.9 MiB | Python2 | 14 Bytes | 2022-1-20 20:20:53 | ||
329ms | 2.9 MiB | Python2 | 14 Bytes | 2021-10-30 9:04:55 | ||
405ms | 3.5 MiB | Python3 | 14 Bytes | 2021-9-16 9:10:25 | ||
429ms | 3.6 MiB | Python3 | 14 Bytes | 2021-9-21 16:27:33 | ||
457ms | 3.5 MiB | Python3 | 14 Bytes | 2021-8-15 17:13:45 | ||
501ms | 3.4 MiB | Python3 | 21 Bytes | 2023-3-4 15:22:20 | ||
567ms | 3.1 MiB | Python2 | 21 Bytes | 2023-1-7 17:08:47 | ||
764ms | 4 MiB | Python3 | 14 Bytes | 2024-1-27 16:58:09 | ||
769ms | 4 MiB | Python3 | 19 Bytes | 2024-1-28 13:36:16 | ||
777ms | 4 MiB | Python3 | 18 Bytes | 2024-1-19 15:22:25 | ||
823ms | 4.2 MiB | Python3 | 24 Bytes | 2022-4-16 12:26:28 | ||
837ms | 4.1 MiB | Python3 | 24 Bytes | 2024-10-2 22:04:28 | ||
892ms | 3.4 MiB | Python3 | 14 Bytes | 2023-9-8 14:24:29 | ||
895ms | 3.4 MiB | Python3 | 14 Bytes | 2023-7-20 21:12:45 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 100ms
- 内存
- 8MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 130
- 已通过
- 86
- 上传者