ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2354 H1068   分配问题(加强版) 0 / 0 (无)
406 406   [NOIP2002 普及组] 选数 0 / 0 (无)
462 462   [NOI2008] 假面舞会 0 / 0 (无)
519 519   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
523 523   取数游戏 0 / 0 (无)
544 544   油滴扩展 0 / 0 (无)
569 569   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
573 573   取数游戏 0 / 0 (无)
594 594   油滴扩展 0 / 0 (无)
654 654   奇怪的电梯 0 / 0 (无)
658 658   `SEARCH` 0 / 0 (无)
659 659   [NOI2013] 树的计数 0 / 0 (无)
660 660   封锁阳光大学 0 / 0 (无)
661 661   海战 0 / 0 (无)
665 665   求细胞数量 0 / 0 (无)
666 666   [USACO2.1] 健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins 0 / 0 (无)
667 667   拯救oibh总部 0 / 0 (无)
680 680   [NOI2011] 道路修建 0 / 0 (无)
686 686   四子连棋 0 / 0 (无)
732 732   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 (无)
754 754   [USACO09JAN] Laserphones S 0 / 0 (无)
788 788   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road I G 0 / 0 (无)
789 789   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III S 0 / 0 (无)
792 792   [六省联考 2017] 寿司餐厅 0 / 0 (无)
802 802   [NOIP2017 普及组] 棋盘 0 / 0 (无)
803 803   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
807 807   [JSOI2007] 建筑抢修 0 / 0 (无)
808 808   [USACO17DEC] Push a Box P 0 / 0 (无)
810 810   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 (无)
811 811   [NOI2006] 最大获利 0 / 0 (无)
812 812   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 (无)
838 838   [USACO06OCT] Cows on Skates G 0 / 0 (无)
844 844   选择题 0 / 0 (无)
855 855   [CCO2021] Through Another Maze Darkly 0 / 0 (无)
913 913   [WC2011] 最大XOR和路径 0 / 0 (无)
930 930   [NOI2008] 假面舞会 0 / 0 (无)
956 956   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 (无)
212 P1030   [NOIP2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 (无)
213 P1036   [NOIP2002 普及组] 选数 0 / 0 (无)
214 P1037   [NOIP2002 普及组] 产生数 0 / 0 (无)
215 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
216 P1123   取数游戏 0 / 0 (无)
217 P1135   奇怪的电梯 0 / 0 (无)
218 P1189   `SEARCH` 0 / 0 (无)
219 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 (无)
220 P1232   [NOI2013] 树的计数 0 / 0 (无)
221 P1294   高手去散步 0 / 0 (无)
222 P1330   封锁阳光大学 0 / 0 (无)
223 P1331   海战 0 / 0 (无)
224 P1341   无序字母对 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题