ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
962 962   【XR-3】小道消息 0 / 0 (无)
963 963   【模板】二元一次不定方程 (exgcd) 0 / 0 (无)
964 964   简单数论题 0 / 0 (无)
965 965   [POI 2019] Najmniejsza wspólna wielokrotność 0 / 0 (无)
966 966   [BalticOI 2020/2012 Day0] Roses 0 / 0 (无)
967 967   「MCOI-02」Convex Hull 凸包 0 / 0 (无)
968 968   「JZOI-1」红包 0 / 0 (无)
969 969   干杯!再会! 0 / 0 (无)
456 P1029   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 (无)
457 P1072   [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 (无)
1094 1094   [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 (无)
458 P1372   又是毕业季I 0 / 0 (无)
413 P1390   公约数的和 0 / 0 (无)
460 P1414   又是毕业季II 0 / 0 (无)
461 P1447   [NOI2010] 能量采集 0 / 0 (无)
230 P1477   [NOI2008] 假面舞会 0 / 0 (无)
1603 1603   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 (无)
1646 1646   [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 (无)
463 P1888   三角函数 0 / 0 (无)
464 P2086   [NOI2012] 魔幻棋盘 0 / 0 (无)
465 P2118   [NOIP2014 普及组] 比例简化 0 / 0 (无)
466 P2152   [SDOI2009] SuperGCD 0 / 0 (无)
425 P2158   [SDOI2008] 仪仗队 0 / 0 (无)
468 P2221   [HAOI2012] 高速公路 0 / 0 (无)
430 P2455   [SDOI2006] 线性方程组 0 / 0 (无)
432 P2485   [SDOI2011] 计算器 0 / 0 (无)
471 P2500   [SDOI2012] 集合 0 / 0 (无)
472 P2508   [HAOI2008] 圆上的整点 0 / 0 (无)
473 P2520   [HAOI2011] 向量 0 / 0 (无)
474 P2522   [HAOI2011] Problem b 0 / 0 (无)
475 P2651   添加括号III 0 / 0 (无)
476 P3166   [CQOI2014] 数三角形 0 / 0 (无)
477 P3172   [CQOI2015] 选数 0 / 0 (无)
478 P3213   [HNOI2011] 勾股定理 0 / 0 (无)
440 P3306   [SDOI2013] 随机数生成器 0 / 0 (无)
480 P3307   [SDOI2013] 项链 0 / 0 (无)
481 P3312   [SDOI2014] 数表 0 / 0 (无)
482 P3327   [SDOI2015] 约数个数和 0 / 0 (无)
483 P3455   [POI2007] ZAP-Queries 0 / 0 (无)
484 P3518   [POI2011] SEJ-Strongbox 0 / 0 (无)
485 P3579   [POI2014] PAN-Solar Panels 0 / 0 (无)
486 P4057   [Code+#1] 晨跑 0 / 0 (无)
487 P4108   [HEOI2015] 公约数数列 0 / 0 (无)
488 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 (无)
489 P4388   付公主的矩形 0 / 0 (无)
490 P4549   【模板】裴蜀定理 0 / 0 (无)
491 P4773   红鲤鱼与绿鲤鱼 0 / 0 (无)
492 P4777   【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) 0 / 0 (无)
493 P5436   【XR-2】缘分 0 / 0 (无)
494 P5535   【XR-3】小道消息 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题