100 Accepted
Syncing testdata, please wait... 识别到 94 个测试点。
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#0 | 0 | ||
#0-0 | Accepted 1 | 3ms | 328 KiB |
#0-0 | Accepted 1 | 3ms | 548 KiB |
#1 | Accepted 100 | ||
#1-1 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#1-1 | Accepted 1 | 3ms | 764 KiB |
#2 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#3 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#4 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#5 | Accepted 1 | 3ms | 764 KiB |
#6 | Accepted 1 | 3ms | 548 KiB |
#7 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#8 | Accepted 1 | 3ms | 512 KiB |
#9 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#10 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#11 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#12 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#13 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#14 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#15 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#16 | Accepted 1 | 3ms | 540 KiB |
#17 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#18 | Accepted 1 | 3ms | 516 KiB |
#19 | Accepted 1 | 3ms | 720 KiB |
#20 | Accepted 1 | 3ms | 764 KiB |
#21 | Accepted 1 | 3ms | 320 KiB |
#22 | Accepted 1 | 2ms | 320 KiB |
#23 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#24 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#25 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#26 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#27 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#28 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#29 | Accepted 1 | 2ms | 324 KiB |
#30 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#31 | Accepted 1 | 3ms | 320 KiB |
#32 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#33 | Accepted 1 | 3ms | 540 KiB |
#34 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#35 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#36 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#37 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#38 | Accepted 1 | 3ms | 764 KiB |
#39 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#40 | Accepted 1 | 3ms | 524 KiB |
#41 | Accepted 1 | 2ms | 324 KiB |
#42 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#43 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#44 | Accepted 1 | 3ms | 516 KiB |
#45 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#46 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#47 | Accepted 1 | 2ms | 324 KiB |
#48 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#49 | Accepted 1 | 3ms | 764 KiB |
#50 | Accepted 1 | 3ms | 548 KiB |
#51 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#52 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#53 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#54 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#55 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#56 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#57 | Accepted 1 | 3ms | 320 KiB |
#58 | Accepted 1 | 4ms | 320 KiB |
#59 | Accepted 1 | 3ms | 552 KiB |
#60 | Accepted 1 | 3ms | 548 KiB |
#61 | Accepted 1 | 3ms | 548 KiB |
#62 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#63 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#64 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#65 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#66 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#67 | Accepted 1 | 3ms | 364 KiB |
#68 | Accepted 1 | 3ms | 372 KiB |
#69 | Accepted 1 | 3ms | 320 KiB |
#70 | Accepted 1 | 3ms | 320 KiB |
#71 | Accepted 1 | 3ms | 716 KiB |
#72 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#73 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#74 | Accepted 1 | 3ms | 716 KiB |
#75 | Accepted 1 | 3ms | 760 KiB |
#76 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#77 | Accepted 1 | 3ms | 324 KiB |
#78 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#79 | Accepted 1 | 3ms | 764 KiB |
#80 | Accepted 1 | 2ms | 552 KiB |
#81 | Accepted 1 | 3ms | 512 KiB |
#82 | Accepted 1 | 2ms | 536 KiB |
#83 | Accepted 1 | 3ms | 536 KiB |
#84 | Accepted 1 | 2ms | 764 KiB |
#85 | Accepted 1 | 2ms | 516 KiB |
#86 | Accepted 2 | 3ms | 536 KiB |
#87 | Accepted 2 | 2ms | 548 KiB |
#88 | Accepted 2 | 2ms | 540 KiB |
#89 | Accepted 2 | 2ms | 580 KiB |
#90 | Accepted 2 | 3ms | 536 KiB |
#91 | Accepted 2 | 2ms | 536 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- atcoder#AGC051E [AGC051E] Middle Point
- 语言
- C++20(O2)
- 递交时间
- 2023-12-12 2:30:01
- 评测时间
- 2024-11-17 20:51:01
- 分数
- 100
- 总耗时
- 249ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 764 KiB