ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1836 NOIPS2018F  保卫王国 0 / 0 (无)
1 P1  A+B 输入输出练习I 20 / 68 6
2272 P1  a+b 0 / 0 (无)
2356 P2  平均分 0 / 0 (无)
2368 P3  数位交换 0 / 0 (无)
2378 P4  糖果分发 0 / 0 (无)
2389 P5  鸡兔同笼 0 / 0 (无)
2412 P6  字符转换 0 / 0 (无)
2414 P7  时间戳简化版 0 / 0 (无)
2425 P8  圆的周长和面积 0 / 0 (无)
2459 P9  三角形面积 0 / 0 (无)
2273 P10  再求平均分 0 / 0 (无)
2289 P11  【NOIP 2017 普及组】成绩 0 / 0 (无)
2334 P16  奇偶判断 0 / 0 (无)
2336 P17  字符转换 0 / 0 (无)
2345 P18  购买电池 0 / 0 (无)
2346 P19  三数排序 0 / 0 (无)
2357 P20  判断闰年 0 / 0 (无)
2360 P21  分段函数 0 / 0 (无)
2361 P22  星期转换 0 / 0 (无)
2362 P23  计算器 0 / 0 (无)
2363 P24  判断三角形 0 / 0 (无)
2364 P25  一元二次方程的解 0 / 0 (无)
2365 P26  苹果 0 / 0 (无)
2366 P27  测试体重是否标准 0 / 0 (无)
2367 P29  困牛放牧 0 / 0 (无)
2369 P31  简单累加和 0 / 0 (无)
2370 P32  奇数累加和 0 / 0 (无)
2371 P33  特殊两位数 0 / 0 (无)
2372 P34  整数的约数和 0 / 0 (无)
2373 P35  连续字母序列 0 / 0 (无)
2374 P36  最大值_最小值_平均值 1 / 1 10
2375 P37  累乘 0 / 0 (无)
2376 P38  判断素数 0 / 0 (无)
2377 P39  特殊四位数 0 / 0 (无)
2379 P40  Collatz序列 0 / 0 (无)
2380 P41  求平均值 0 / 0 (无)
2381 P42  数位累加和 0 / 0 (无)
2382 P43  再求数位转换 0 / 0 (无)
2383 P44  2的整次幂 0 / 0 (无)
45 P45  对称平方数1 2 / 12 10
2384 P45  级数求和 0 / 0 (无)
2385 P46  最大公约数和最小公倍数 0 / 0 (无)
47 P47  C语言-水仙花数 3 / 8 10
2386 P47  图形输出1 0 / 0 (无)
2387 P48  图形输出2 0 / 0 (无)
2388 P49  图形输出3 0 / 0 (无)
2390 P50  图形输出4 0 / 0 (无)
51 P51  反序数 4 / 10 9
2404 P51  百钱买百鸡问题 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题