C3-C4 对应 GESP3-4级大纲内容
登录以参加训练计划
C3: 数据编码(原码、反码、补码) 进制转换、位运算(&、|、~、^、<<、>>)、一维数组 算法:枚举法、模拟法
掌握数据编码、进制转换、位运算等知识,掌握一维数组、字符串及函数的使用,能够独立使用模拟法、枚举法解决对应的算法问题
C4: 函数、指针、结构体、二维数组 算法:递推、暴力、排序(冒泡、插入、选择)、算法时间复杂度估算 异常处理
掌握函数的定义、调用及函数参数传递的方法;掌握二维数组与多维数组的使用技巧;掌握常用排序算法、文件读写和异常处理的使用。能够解决递推与暴力相关问题。
章节 6. 进制转换
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P262 【例43.3】 转二进制 | 45 | 17 | 5 |
B2143 进制转换 | 59 | 25 | 5 |
B2141 确定进制 | 90 | 14 | 8 |
P1143 进制转换 | 40 | 8 | 8 |
P1017 [NOIP2000 提高组] 进制转换 | 5 | 1 | 10 |
P1206 [USACO1.2] 回文平方数 Palindromic Squares | 3 | 1 | 10 |
P261 【例43.2】 IP地址 | 31 | 14 | 5 |
章节 7. 循环综合练习
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5718 【深基4.例2】找最小值 | 123 | 43 | 5 |
P5743 【深基7.习8】猴子吃桃 | 164 | 29 | 8 |
P5720 【深基4.例4】一尺之棰 | 53 | 27 | 4 |
B2085 第 n 小的质数 | 94 | 26 | 6 |
B2077 角谷猜想 | 132 | 38 | 6 |
B2078 含 k 个 3 的数 | 127 | 43 | 6 |
B2079 求出 e 的值 | 54 | 25 | 4 |
P1089 [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 23 | 11 | 6 |
P1307 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 43 | 21 | 4 |
P1420 最长连号 | 75 | 17 | 7 |
P2669 [NOIP2015 普及组] 金币 | 33 | 14 | 5 |
P5724 【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 | 13 | 11 | 7 |
P5719 【深基4.例3】分类平均 | 13 | 9 | 7 |
P5722 【深基4.例11】数列求和 | 37 | 19 | 4 |
P4956 [COCI2017-2018#6] Davor | 5 | 5 | 10 |
章节 8. 字符串综合练习
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5734 【深基6.例6】文字处理软件 | 106 | 19 | 8 |
P5015 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 47 | 27 | 3 |
P1765 手机 | 164 | 18 | 9 |
P1553 数字反转(升级版) | 68 | 11 | 8 |
P1603 斯诺登的密码 | 27 | 7 | 7 |
P1321 单词覆盖还原 | 9 | 5 | 9 |
P1308 [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 70 | 16 | 7 |
P1200 [USACO1.1] 你的飞碟在这儿Your Ride Is Here | 22 | 10 | 6 |
P1125 [NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 15 | 9 | 7 |
B2121 最长最短单词 | 102 | 23 | 7 |
章节 9. 二维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B2104 矩阵加法 | 226 | 53 | 7 |
B2103 图像相似度 | 109 | 39 | 5 |
B2099 矩阵交换行 | 125 | 40 | 6 |
B2101 计算矩阵边缘元素之和 | 170 | 48 | 6 |
B2102 计算鞍点 | 149 | 36 | 7 |
B2106 矩阵转置 | 181 | 38 | 7 |
B2107 图像旋转 | 95 | 32 | 6 |
B2108 图像模糊处理 | 135 | 37 | 6 |
B2100 同行列对角线的格 | 44 | 18 | 5 |
章节 10. 排序(冒泡、选择、插入、sort() )
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1177 【模板】快速排序 | 161 | 31 | 7 |
P1138 第 k 小整数 | 67 | 15 | 7 |
P1059 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 86 | 18 | 7 |
章节 11. 结构体
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5744 【深基7.习9】培训 | 251 | 34 | 8 |
P5740 【深基7.例9】最厉害的学生 | 340 | 30 | 9 |
P1104 生日 | 61 | 14 | 7 |
T1176 谁考了第k名 | 9 | 4 | 9 |
T1178 成绩排序 | 25 | 8 | 7 |
T1183 病人排队 | 15 | 2 | 9 |
P5728 【深基5.例5】旗鼓相当的对手 | 235 | 14 | 9 |
P5741 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 38 | 12 | 6 |
章节 12. 函数综合练习
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5736 【深基7.例2】质数筛 | 148 | 20 | 8 |
P5735 【深基7.例1】距离函数 | 81 | 14 | 8 |
P5737 【深基7.例3】闰年展示 | 68 | 21 | 6 |
P5738 【深基7.例4】歌唱比赛 | 50 | 11 | 7 |
P5739 【深基7.例7】计算阶乘 | 15 | 11 | 6 |
P5742 【深基7.例11】评等级 | 42 | 11 | 7 |
P1304 哥德巴赫猜想 | 18 | 8 | 7 |
章节 13. 递推
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
C2038 斐波那契数列的前20项 | 74 | 26 | 5 |
P5732 【深基5.习7】杨辉三角 | 34 | 20 | 3 |
P1634 禽兽的传染病 | 9 | 4 | 9 |
P1176 路径计数2 | 28 | 2 | 9 |
章节 14. 数组综合练习
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B2098 整数去重 | 131 | 43 | 6 |
P2550 [AHOI2001] 彩票摇奖 | 19 | 6 | 8 |
P2911 [USACO08OCT] Bovine Bones G | 10 | 6 | 9 |
P5729 【深基5.例7】工艺品制作 | 9 | 6 | 9 |
P5731 【深基5.习6】蛇形方阵 | 57 | 8 | 8 |
P5727 【深基5.例3】冰雹猜想 | 21 | 9 | 7 |
P1789 【Mc生存】插火把 | 198 | 11 | 9 |
P1614 爱与愁的心痛 | 12 | 9 | 8 |
P1554 梦中的统计 | 10 | 9 | 9 |
P1320 压缩技术(续集版) | 49 | 10 | 7 |
P1427 小鱼的数字游戏 | 39 | 20 | 4 |
P1319 压缩技术 | 13 | 9 | 7 |
P1428 小鱼比可爱 | 15 | 9 | 7 |
章节 15. C4综合练习
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5726 【深基4.习9】打分 | 17 | 11 | 6 |
P5723 【深基4.例13】质数口袋 | 28 | 10 | 6 |
P1217 [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 225 | 17 | 9 |
B2105 矩阵乘法 | 55 | 22 | 5 |
P5730 【深基5.例10】显示屏 | 24 | 9 | 7 |
P2615 [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 43 | 24 | 3 |
P2141 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 118 | 19 | 8 |
P1205 [USACO1.2] 方块转换 Transformations | 2 | 2 | 10 |
P1003 [NOIP2011 提高组] 铺地毯 | 105 | 22 | 7 |
P2089 烤鸡 | 76 | 22 | 6 |
- 参加人数
- 70
- 创建人