• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
449 449   [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 1 / 1 10
223 P1059   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 18 / 86 7
224 P1060   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 10 / 35 7
225 P1061   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 1 / 1 10
226 P1062   [NOIP2006 普及组] 数列 4 / 12 9
227 P1063   [NOIP2006 提高组] 能量项链 5 / 10 9
228 P1064   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 1 / 1 10
229 P1065   [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 2 / 2 10
230 P1066   [NOIP2006 提高组] 2^k进制数 0 / 0 (无)
254 P1090   [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G 2 / 2 10
282 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
1204 P1879   [USACO06NOV] Corn Fields G 0 / 0 (无)
1171 P2341   [USACO03FALL / HAOI2006] 受欢迎的牛 G 0 / 0 (无)
1038 P2501   [HAOI2006] 数字序列 0 / 0 (无)
1107 P2504   [HAOI2006] 聪明的猴子 0 / 3 10
1190 P2585   [ZJOI2006] 三色二叉树 0 / 0 (无)
1161 P2860   [USACO06JAN] Redundant Paths G 0 / 0 (无)
1164 P2863   [USACO06JAN] The Cow Prom S 0 / 0 (无)
1142 P2865   [USACO06NOV] Roadblocks G 0 / 0 (无)
1226 P2866   [USACO06NOV] Bad Hair Day S 2 / 3 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题