ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2980 P4048  [JSOI2010] 冷冻波 1 / 3 6
2998 P4066  [SHOI2003] 吃豆豆 1 / 10 6
3000 P4068  [SDOI2016] 数字配对 1 / 3 6
3058 P4126  [AHOI2009] 最小割 3 / 14 6
3066 P4134  [BJOI2012] 连连看 1 / 1 6
3074 P4142  洞穴遇险 0 / 0 6
3105 P4174  [NOI2006] 最大获利 1 / 1 6
3145 P4214  [CERC2015] Juice Junctions 1 / 1 6
3168 P4237  荒芜的海洋 0 / 0 6
3182 P4251  [SCOI2015] 小凸玩矩阵 1 / 4 6
3229 P4298  [CTSC2008] 祭祀 5 / 27 7
3235 P4304  [TJOI2013] 攻击装置 3 / 3 6
3242 P4311  士兵占领 1 / 4 6
3417 P4486  [BJWC2018] Kakuro 1 / 3 7
3484 P4553  80人环游世界 0 / 0 6
3593 P4662  [BalticOI 2008] 黑手党 1 / 1 6
3652 P4722  【模板】最大流 加强版 / 预流推进 1 / 6 6
3826 P4897  【模板】最小割树(Gomory-Hu Tree) 4 / 9 6
4969 P6054  [RC-02] 开门大吉 2 / 13 6
5422 P6517  [CEOI2010 day1] alliances 1 / 15 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题