• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5 P1004  [NOIP2000 提高组] 方格取数 19 / 31 4
7 P1006  [NOIP2008 提高组] 传纸条 20 / 35 4
252 P1251  餐巾计划问题 4 / 30 6
1010 P2050  [NOI2012] 美食节 2 / 5 6
1013 P2053  [SCOI2007] 修车 4 / 13 6
1111 P2153  [SDOI2009] 晨跑 0 / 0 6
1181 P2225  [HNOI2001] 棋盘变换 0 / 0 5
1402 P2454  [SCOI2008] 城堡 - 数据加强版 0 / 0 6
1405 P2457  [SDOI2006] 仓库管理员的烦恼 0 / 0 5
1417 P2469  [SDOI2010] 星际竞速 0 / 0 6
1436 P2488  [SDOI2011] 工作安排 0 / 0 6
1465 P2517  [HAOI2010] 订货 0 / 0 6
1552 P2604  [ZJOI2010] 网络扩容 4 / 11 6
1910 P2974  [USACO10HOL] Cow War G 0 / 0 (无)
2095 P3159  [CQOI2012] 交换棋子 1 / 3 6
2232 P3296  [SDOI2013] 刺客信条 1 / 1 6
2241 P3305  [SDOI2013] 费用流 0 / 1 6
2317 P3381  【模板】最小费用最大流 8 / 67 5
2464 P3529  [POI2011] PRO-Programming Contest 1 / 1 6
2638 P3705  [SDOI2017] 新生舞会 2 / 2 6
2898 P3965  [TJOI2013] 循环格 0 / 0 6
2900 P3967  [TJOI2014] 匹配 2 / 9 6
2935 P4003  无限之环 4 / 16 7
2941 P4009  汽车加油行驶问题 0 / 0 6
2944 P4012  深海机器人问题 0 / 0 6
2945 P4013  数字梯形问题 1 / 2 6
2946 P4014  分配问题 3 / 6 5
2947 P4015  运输问题 3 / 3 5
2948 P4016  负载平衡问题 2 / 2 5
2975 P4043  [AHOI2014/JSOI2014] 支线剧情 1 / 2 6
3066 P4134  [BJOI2012] 连连看 1 / 1 6
3180 P4249  [WC2007] 剪刀石头布 3 / 12 7
3238 P4307  [JSOI2009] 球队收益 / 球队预算 2 / 3 6
3242 P4311  士兵占领 1 / 4 6
3260 P4329  [COCI2006-2007#1] Bond 0 / 0 4
3383 P4452  [国家集训队] 航班安排 0 / 0 6
3473 P4542  [ZJOI2011] 营救皮卡丘 1 / 1 7
3484 P4553  80人环游世界 0 / 0 6
3897 P4968  逃生之路 0 / 0 6
4736 P5814  [CTSC2001] 终极情报网 0 / 0 6
5036 P6122  [NEERC2016] Mole Tunnels 0 / 0 7
5749 P6849  [THUWC2017] 大葱的神力 0 / 4 7
6318 P7425  [THUPC2017] 机场 0 / 3 6
6345 P7452  [THUSCH2017] 换桌 0 / 0 6
6618 P7730  [JDWOI-1] 蜀道难 0 / 0 6
7138 P8021  [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 1 / 4 6
8204 P9088  「SvR-2」1+2=3 0 / 0 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题