ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13 P110  乘法逆元 0 / 0 (无)
27 P124  除数函数求和 1 1 / 1 10
28 P125  除数函数求和 2 0 / 0 (无)
43 P143  质数判定 1 / 12 10
67 P174  二项卷积 0 / 0 (无)
68 P175  模立方根 0 / 0 (无)
71 P178  多项式求根 0 / 0 (无)
74 P181  二项式系数 0 / 0 (无)
1890 P506  「LibreOJ β Round」ZQC 的作业 0 / 0 (无)
1892 P508  「LibreOJ NOI Round #1」失控的未来交通工具 0 / 0 (无)
1893 P509  「LibreOJ NOI Round #1」动态几何问题 0 / 0 (无)
1902 P518  「LibreOJ β Round #2」数论只会 GCD 0 / 0 (无)
1916 P532  「LibreOJ β Round #5」随机数列 0 / 0 (无)
1945 P561  「LibreOJ Round #9」CommonAnts 的调和数 0 / 0 (无)
1947 P563  「LibreOJ Round #10」Snakes 的 Naïve Graph 0 / 0 (无)
82 P2000  「SDOI2017」数字表格 0 / 0 (无)
126 P2045  「CQOI2016」密钥破解 0 / 0 (无)
134 P2053  「HNOI2016」大数 0 / 0 (无)
166 P2085  「NOI2016」循环之美 0 / 0 (无)
176 P2095  「CQOI2015」选数 0 / 0 (无)
212 P2131  「NOI2015」寿司晚宴 0 / 0 (无)
222 P2142  「SHOI2017」相逢是问候 0 / 0 (无)
240 P2160  「POI2011 R2 Day0」保险箱 Strongbox 1 / 1 10
262 P2185  「SDOI2015」约数个数和 1 / 1 10
270 P2193  「SDOI2014」数表 0 / 2 10
310 P2234  「JLOI2014」聪明的燕姿 0 / 0 (无)
331 P2257  「SNOI2017」遗失的答案 0 / 0 (无)
385 P2314  「NOIP2017」小凯的疑惑 0 / 0 (无)
399 P2328  「清华集训 2017」避难所 0 / 0 (无)
536 P2468  「2018 集训队互测 Day 2」神秘货币 0 / 0 (无)
544 P2476  「2018 集训队互测 Day 3」蒜头的奖杯 0 / 4 10
588 P2523  「HAOI2018」奇怪的背包 0 / 0 (无)
609 P2544  「JXOI2018」游戏 0 / 0 (无)
777 P2721  「NOI2018」屠龙勇士 0 / 0 (无)
972 P2978  「THUSCH 2017」杜老师 0 / 0 (无)
975 P2981  「THUSCH 2017」如果奇迹有颜色 0 / 0 (无)
987 P2993  「AHOI2018 初中组」根式化简 0 / 0 (无)
1043 P3050  「十二省联考 2019」骗分过样例 0 / 0 (无)
1062 P3069  「2019 集训队互测 Day 1」整点计数 0 / 0 (无)
1088 P3096  「SNOI2019」数论 0 / 0 (无)
1223 P3232  「POI2019 R1」Najmniejsza wspólna wielokrotność 0 / 0 (无)
1317 P3330  「WC2020」猜数游戏 0 / 0 (无)
1377 P3392  「2020-2021 集训队作业」大鱼划水 0 / 0 (无)
1387 P3403  「2020-2021 集训队作业」function 0 / 0 (无)
1411 P3464  「WC2021」斐波那契 1 / 1 10
1587 P3657  「2021 集训队互测」挑战分解质因数 0 / 0 (无)
1638 P3712  「AHOI2022」排列 0 / 0 (无)
1982 P6019  「from CommonAnts」寻找 LCM 0 / 0 (无)
1990 P6027  「from CommonAnts」质数计数 I 0 / 0 (无)
1991 P6028  「from CommonAnts」质数计数 II 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题