导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
28/36
B
28/41
C
28/49
D
26/42
E
25/60
F
24/50
G
26/96
H
28/47
I
28/44
J
26/41
K
26/61
L
24/34
M
21/84
N
6/128
1 1400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 1380 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80
7 1380 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80
9 1370 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70
9 1370 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70
9 1370 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70
9 1370 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70
13 1360 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60
14 1350 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50
15 1340 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
16 1330 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30
17 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
17 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
17 1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
20 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 --
20 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 -
20 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 -
23 1100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 0 -
23 1100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100 -
25 967 100 100 100 100 67 0 0 100 100 100 100 100 --
26 900 100 100 100 0 - 100 100 100 100 100 -- 100 -
27 800 100 100 100 100 100 - 0 100 100 - 100 - 0 -
28 600 100 100 100 100 - 0 - 100 100 0 0 - 0 -
29 135------ 100 ----- 35 -
30 0--------------