• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1324 HTR003B   奖牌 0 / 0 (无)
527 527   [NOIP2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 (无)
533 533   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 (无)
633 633   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
754 754   [CSP-J2019] 纪念品 0 / 0 (无)
375 P1049   [NOIP2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 (无)
386 P1060   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 (无)
390 P1064   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
1144 1144   [NOIP2001 普及组] 装箱问题 1 / 1 10
1147 1147   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 (无)
1149 1149   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
1167 P1156   垃圾陷阱 0 / 0 (无)
1168 P1164   小A点菜 0 / 0 (无)
1179 P1273   有线电视网 0 / 0 (无)
1570 P1282   多米诺骨牌 0 / 0 (无)
1340 1340   奖牌 0 / 0 (无)
1356 1356   奖牌 0 / 0 (无)
1372 1372   奖牌 0 / 0 (无)
1395 1395   奖牌 0 / 0 (无)
1573 P1417   烹调方案 0 / 0 (无)
1418 1418   奖牌 0 / 0 (无)
1441 1441   奖牌 0 / 0 (无)
1464 1464   奖牌 0 / 0 (无)
815 P1466   [USACO2.2] 集合 Subset Sums 1 / 2 10
1568 P1616   疯狂的采药 0 / 0 (无)
1574 P1855   榨取kkksc03 0 / 0 (无)
670 P1941   [NOIP2014 提高组] 飞扬的小鸟 1 / 2 10
825 P2722   [USACO3.1] 总分 Score Inflation 0 / 0 (无)
732 P4866   Zrz_orz Loves Secondary Element 0 / 0 (无)
683 P5020   [NOIP2018 提高组] 货币系统 0 / 0 (无)
638 P5662   [CSP-J2019] 纪念品 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题