• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5087 luogu#P1029   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 26 / 61 2
5130 luogu#P1072   [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 12 / 19 4
5430 luogu#P1372   又是毕业季I 5 / 7 2
5448 luogu#P1390   公约数的和 6 / 6 5
5472 luogu#P1414   又是毕业季II 7 / 27 4
5505 luogu#P1447   [NOI2010] 能量采集 3 / 9 5
5535 luogu#P1477   [NOI2008] 假面舞会 0 / 1 6
5943 luogu#P1888   三角函数 14 / 20 1
6134 luogu#P2086   [NOI2012] 魔幻棋盘 1 / 2 7
6166 luogu#P2118   [NOIP2014 普及组] 比例简化 15 / 22 2
6200 luogu#P2152   [SDOI2009] SuperGCD 7 / 11 5
6206 luogu#P2158   [SDOI2008] 仪仗队 6 / 10 5
6267 luogu#P2221   [HAOI2012] 高速公路 2 / 8 6
6493 luogu#P2455   [SDOI2006] 线性方程组 5 / 36 5
6523 luogu#P2485   [SDOI2011] 计算器 5 / 51 5
6538 luogu#P2500   [SDOI2012] 集合 1 / 2 6
6546 luogu#P2508   [HAOI2008] 圆上的整点 4 / 4 6
6558 luogu#P2520   [HAOI2011] 向量 0 / 1 5
6560 luogu#P2522   [HAOI2011] Problem b 6 / 11 5
6687 luogu#P2651   添加括号III 2 / 4 2
7196 luogu#P3166   [CQOI2014] 数三角形 2 / 2 4
7202 luogu#P3172   [CQOI2015] 选数 0 / 5 6
7243 luogu#P3213   [HNOI2011] 勾股定理 0 / 0 6
7336 luogu#P3306   [SDOI2013] 随机数生成器 0 / 2 5
7337 luogu#P3307   [SDOI2013] 项链 2 / 5 7
7342 luogu#P3312   [SDOI2014] 数表 1 / 1 6
7357 luogu#P3327   [SDOI2015] 约数个数和 4 / 5 6
7484 luogu#P3455   [POI2007] ZAP-Queries 2 / 3 5
7547 luogu#P3518   [POI2011] SEJ-Strongbox 1 / 1 5
7607 luogu#P3579   [POI2014] PAN-Solar Panels 0 / 0 5
8085 luogu#P4057   [Code+#1] 晨跑 4 / 8 2
8136 luogu#P4108   [HEOI2015] 公约数数列 0 / 0 6
8188 luogu#P4160   [SCOI2009] 生日快乐 1 / 1 5
8415 luogu#P4388   付公主的矩形 0 / 0 5
8576 luogu#P4549   【模板】裴蜀定理 1 / 1 3
8799 luogu#P4773   红鲤鱼与绿鲤鱼 0 / 0 5
8803 luogu#P4777   【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) 7 / 28 6
9459 luogu#P5436   【XR-2】缘分 2 / 18 2
9557 luogu#P5535   【XR-3】小道消息 2 / 18 3
9678 luogu#P5656   【模板】二元一次不定方程 (exgcd) 3 / 7 4
10234 luogu#P6217   简单数论题 0 / 0 5
10669 luogu#P6659   [POI 2019] Najmniejsza wspólna wielokrotność / 最小公倍数 0 / 1 4
10777 luogu#P6767   [BalticOI 2020/2012 Day0] Roses 0 / 0 4
10819 luogu#P6810   「MCOI-02」Convex Hull 凸包 0 / 0 5
11364 luogu#P7360   「JZOI-1」红包 0 / 0 6
11498 luogu#P7496   干杯!再会! 0 / 0 6
19374 atcoder#AGC022B   [AGC022B] GCD Sequence 2 / 2 4
21474 spoj#BALLSUM   Ball sum 0 / 0 (无)
23935 spoj#POUR1   Pouring water 0 / 0 (无)
24699 spoj#TOUGH   Bits. Exponents and Gcd 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题