| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 5896 | luogu#P1841 [JSOI2007] 重要的城市 | 2 / 12 | 7 | |
| 6069 | luogu#P2017 [USACO09DEC] Dizzy Cows G | 1 / 1 | 6 | |
| 6097 | luogu#P2047 [NOI2007] 社交网络 | 1 / 5 | 6 | |
| 6457 | luogu#P2419 [USACO08JAN] Cow Contest S | 4 / 8 | 5 | |
| 6918 | luogu#P2888 [USACO07NOV] Cow Hurdles S | 1 / 4 | 5 | |
| 6929 | luogu#P2899 [USACO08JAN] Cell Phone Network G | 7 / 16 | 5 | |
| 6940 | luogu#P2910 [USACO08OPEN] Clear And Present Danger S | 5 / 7 | 5 | |
| 6965 | luogu#P2935 [USACO09JAN] Best Spot S | 1 / 1 | 5 | |
| 6996 | luogu#P2966 [USACO09DEC] Cow Toll Paths G | 0 / 1 | 7 | |
| 7127 | luogu#P3097 [USACO13DEC] Optimal Milking G | 0 / 1 | 7 | |
| 7559 | luogu#P3530 [POI 2012] FES-Festival | 1 / 3 | 7 | |
| 10192 | luogu#P6175 无向图的最小环问题 | 5 / 17 | 5 | |
| 10778 | luogu#P6768 [USACO05MAR] Ombrophobic Bovines 发抖的牛 | 0 / 0 | 7 |
By signing up a HydroOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.