ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5060 luogu#P1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 98 / 190 2
5066 luogu#P1008   [NOIP 1998 普及组] 三连击 347 / 658 2
5067 luogu#P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 46 / 77 2
5068 luogu#P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 42 / 52 2
5072 luogu#P1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 102 / 148 2
5073 luogu#P1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 30 / 65 2
5078 luogu#P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 30 / 140 3
5080 luogu#P1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 44 / 62 3
5081 luogu#P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 7 / 9 3
5086 luogu#P1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 88 / 131 2
5087 luogu#P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 37 / 88 2
5088 luogu#P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 22 / 27 2
5093 luogu#P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 297 / 642 1
5094 luogu#P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 113 / 235 2
5095 luogu#P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 8 / 17 3
5100 luogu#P1042   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 51 / 159 2
5101 luogu#P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 5 / 15 4
5102 luogu#P1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 28 / 48 2
5103 luogu#P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 13 / 27 3
5104 luogu#P1046   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 252 / 334 1
5105 luogu#P1047   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 220 / 411 1
5106 luogu#P1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 63 / 107 2
5107 luogu#P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 30 / 46 2
5108 luogu#P1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 4 / 15 5
5113 luogu#P1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 158 / 433 2
5114 luogu#P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 16 / 42 3
5115 luogu#P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 13 / 14 3
5116 luogu#P1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 4 / 5 3
5117 luogu#P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 64 / 112 2
5118 luogu#P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 32 / 43 2
5119 luogu#P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 9 / 12 3
5120 luogu#P1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 9 / 11 2
5125 luogu#P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 34 / 123 2
5126 luogu#P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 30 / 41 2
5127 luogu#P1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 5 / 16 4
5128 luogu#P1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 4 / 8 5
5133 luogu#P1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 39 / 69 2
5134 luogu#P1076   [NOIP 2012 普及组] 寻宝 12 / 25 3
5135 luogu#P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 14 / 21 3
5136 luogu#P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 4 / 5 4
5143 luogu#P1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 366 / 834 1
5144 luogu#P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 8 / 9 2
5145 luogu#P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 14 / 19 2
5146 luogu#P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 9 / 10 2
5151 luogu#P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 22 / 40 2
5152 luogu#P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 38 / 63 2
5153 luogu#P1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 10 / 16 3
5154 luogu#P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 11 / 21 3
5216 luogu#P1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 3 / 6 3
5237 luogu#P1179   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 40 / 42 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题