ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5060 luogu#P1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 115 / 230 3
5066 luogu#P1008   [NOIP 1998 普及组] 三连击 512 / 967 3
5067 luogu#P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 57 / 99 3
5068 luogu#P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 47 / 58 3
5072 luogu#P1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 131 / 183 3
5073 luogu#P1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 31 / 68 3
5078 luogu#P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 44 / 183 6
5080 luogu#P1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 63 / 146 5
5081 luogu#P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 8 / 10 5
5086 luogu#P1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 131 / 210 3
5087 luogu#P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 55 / 154 3
5088 luogu#P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 32 / 49 3
5093 luogu#P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 466 / 1018 1
5094 luogu#P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 148 / 334 3
5095 luogu#P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 11 / 24 5
5100 luogu#P1042   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 73 / 197 3
5101 luogu#P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 5 / 15 6
5102 luogu#P1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 35 / 57 3
5103 luogu#P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 13 / 28 5
5104 luogu#P1046   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 401 / 579 1
5105 luogu#P1047   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 319 / 608 1
5106 luogu#P1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 83 / 138 3
5107 luogu#P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 43 / 63 3
5108 luogu#P1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 4 / 15 7
5113 luogu#P1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 240 / 735 3
5114 luogu#P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 17 / 43 5
5115 luogu#P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 17 / 19 5
5116 luogu#P1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 5 / 6 5
5117 luogu#P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 87 / 146 3
5118 luogu#P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 50 / 82 3
5119 luogu#P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 9 / 12 5
5120 luogu#P1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 15 / 22 3
5125 luogu#P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 47 / 157 3
5126 luogu#P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 46 / 63 3
5127 luogu#P1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 10 / 35 6
5128 luogu#P1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 5 / 13 7
5133 luogu#P1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 57 / 102 3
5134 luogu#P1076   [NOIP 2012 普及组] 寻宝 18 / 31 5
5135 luogu#P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 19 / 28 3
5136 luogu#P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) 8 / 11 6
5143 luogu#P1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 592 / 1440 1
5144 luogu#P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 13 / 16 3
5145 luogu#P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 22 / 32 3
5146 luogu#P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 13 / 15 3
5151 luogu#P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 44 / 78 3
5152 luogu#P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 54 / 115 3
5153 luogu#P1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 16 / 31 5
5154 luogu#P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 14 / 24 5
5216 luogu#P1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 4 / 7 5
5237 luogu#P1179   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 52 / 57 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.