• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
239 H1079  E. ‘Minami Kotori’ Pantw 和他的召唤物二元葡萄 17 / 121 8
3230 bzoj#3230  相似子串 3 / 7 10
3676 bzoj#3676  [Apio2014] 回文串 14 / 29 5
3936 bzoj#3936  Sone2 1 / 4 10
118 luogu#P1117  [NOI2016] 优秀的拆分 2 / 8 6
1288 luogu#P2337  [SCOI2012] 喵星人的入侵 0 / 0 7
2117 luogu#P3181  [HAOI2016] 找相同字符 0 / 0 6
2582 luogu#P3649  [APIO2014] 回文串 1 / 1 6
2737 luogu#P3804  【模板】后缀自动机(SAM) 6 / 18 6
2742 luogu#P3809  【模板】后缀排序 9 / 17 6
2983 luogu#P4051  [JSOI2007] 字符加密 2 / 3 6
3002 luogu#P4070  [SDOI2016] 生成魔咒 1 / 2 6
3013 luogu#P4081  [USACO17DEC] Standing Out from the Herd P 0 / 1 6
3956 luogu#P5028  Annihilate 0 / 1 6
4158 luogu#P5231  [JSOI2012] 玄武密码 0 / 2 6
4279 luogu#P5353  树上后缀排序 1 / 2 6
5693 luogu#P6793  [SNOI2020] 字符串 0 / 4 6
6302 luogu#P7409  SvT 0 / 0 6
6349 luogu#P7456  [CERC2018] The ABCD Murderer 0 / 1 6
14 loj#P111  后缀排序 2 / 2 10
66 loj#P173  Runs 0 / 0 (无)
1928 loj#P544  「LibreOJ β Round #7」Array Poisonous Suffix Problem 0 / 0 (无)
114 loj#P2033  「SDOI2016」生成魔咒 0 / 0 (无)
145 loj#P2064  「HAOI2016」找相同字符 0 / 0 (无)
214 loj#P2133  「NOI2015」品酒大会 0 / 0 (无)
459 loj#P2388  「USACO 2017.12 Platinum」Standing Out from the Herd 0 / 0 (无)
590 loj#P2525  「HAOI2018」字串覆盖 0 / 0 (无)
1100 loj#P3108  「TJOI2019」甲苯先生和大中锋的字符串 0 / 0 (无)
1313 loj#P3326  「SNOI2020」字符串 0 / 0 (无)
1994 loj#P6031  「雅礼集训 2017 Day1」字符串 0 / 0 (无)
2111 loj#P6173  Samjia 和矩阵 0 / 0 (无)
2136 loj#P6198  谢特 0 / 0 (无)
2221 loj#P6288  猫咪 0 / 0 (无)
2303 loj#P6401  yww 与字符串 0 / 0 (无)
2395 loj#P6547  「CERC2018」The ABCD Murderer 0 / 0 (无)
2573 loj#P6780  「2021 营员交流」数串 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题