统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 284 KiB | C++14 | 485 Bytes | 2023-4-19 13:11:52 | ||
1ms | 284 KiB | C | 303 Bytes | 2023-11-7 22:59:51 | ||
1ms | 284 KiB | C | 409 Bytes | 2023-11-11 16:09:49 | ||
1ms | 284 KiB | C | 341 Bytes | 2023-10-23 8:56:44 | ||
1ms | 284 KiB | C | 214 Bytes | 2023-11-10 19:12:36 | ||
1ms | 284 KiB | C++98 | 275 Bytes | 2023-12-2 11:35:46 | ||
1ms | 284 KiB | C | 200 Bytes | 2023-12-1 14:23:04 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 511 Bytes | 2024-1-8 20:07:39 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 298 Bytes | 2024-1-11 21:11:53 | ||
2ms | 284 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2023-5-28 21:00:03 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++11 | 284 Bytes | 2024-1-11 21:11:04 | ||
2ms | 412 KiB | C++17 | 230 Bytes | 2023-12-13 16:50:31 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2023-4-19 8:48:56 | ||
2ms | 412 KiB | C++11 | 509 Bytes | 2023-7-19 9:31:56 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 499 Bytes | 2024-4-14 21:48:31 | ||
2ms | 412 KiB | C++11(O2) | 510 Bytes | 2023-8-20 21:02:40 | ||
2ms | 412 KiB | C++11 | 524 Bytes | 2023-7-19 9:32:44 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:52 | ||
2ms | 284 KiB | C++17 | 251 Bytes | 2023-8-19 21:27:15 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:20:16 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:48 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2024-4-19 20:28:08 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 572 Bytes | 2023-8-17 15:42:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:12 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 217 Bytes | 2023-7-18 16:57:33 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2023-11-26 15:38:21 | ||
3ms | 412 KiB | C++17 | 488 Bytes | 2023-12-13 16:53:58 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:19:05 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 167 Bytes | 2024-1-22 16:19:19 | ||
3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 543 Bytes | 2023-8-21 13:55:19 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2023-11-19 15:15:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:20:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:30 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 498 Bytes | 2023-7-19 9:31:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:20:12 | ||
3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 601 Bytes | 2023-8-21 16:52:03 | ||
3ms | 284 KiB | C++11 | 490 Bytes | 2023-7-19 9:34:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:17:58 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 439 Bytes | 2024-3-31 18:43:04 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 506 Bytes | 2023-8-2 13:07:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:20:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-3-31 15:10:19 | ||
3ms | 284 KiB | C++98 | 251 Bytes | 2023-12-2 11:49:22 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 509 Bytes | 2023-7-19 9:31:47 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:20:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:20:33 | ||
3ms | 284 KiB | C++17 | 230 Bytes | 2023-12-13 16:52:05 | ||
3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 443 Bytes | 2023-8-21 13:58:17 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 510 Bytes | 2024-3-28 18:19:25 | ||
3ms | 412 KiB | C++98 | 174 Bytes | 2023-12-16 15:56:26 | ||
3ms | 284 KiB | C++17 | 235 Bytes | 2023-12-7 13:29:16 | ||
3ms | 716 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:19:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 611 Bytes | 2024-1-31 16:57:40 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 517 Bytes | 2023-7-19 9:47:32 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:43 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2024-1-22 16:10:41 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:58 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-5-2 9:01:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2024-4-27 15:45:34 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:20:25 | ||
3ms | 412 KiB | C++98 | 497 Bytes | 2023-12-16 16:20:21 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2023-10-4 9:11:07 | ||
3ms | 516 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:20:22 | ||
3ms | 284 KiB | C++17 | 266 Bytes | 2023-12-20 15:50:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 274 Bytes | 2024-12-6 9:43:44 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 263 Bytes | 2023-8-23 10:15:27 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:19:26 | ||
3ms | 512 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:27 | ||
3ms | 284 KiB | C++17 | 257 Bytes | 2023-11-27 13:22:46 | ||
3ms | 512 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:19:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:20 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:19:22 | ||
3ms | 412 KiB | C++17 | 253 Bytes | 2023-12-9 21:35:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:19:00 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:19:17 | ||
3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 520 Bytes | 2023-8-21 10:13:55 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:03 | ||
3ms | 284 KiB | C++98 | 280 Bytes | 2023-12-2 11:33:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:17:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:32 | ||
3ms | 284 KiB | C++17 | 263 Bytes | 2023-12-6 17:04:39 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 517 Bytes | 2023-7-19 9:23:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:20:42 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2024-3-1 20:51:43 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 509 Bytes | 2023-7-19 9:31:50 | ||
3ms | 412 KiB | C++17 | 401 Bytes | 2023-12-6 17:00:55 | ||
3ms | 412 KiB | C++98(O2) | 624 Bytes | 2023-11-26 15:47:07 | ||
3ms | 432 KiB | C++98 | 282 Bytes | 2023-12-16 16:19:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:55 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 517 Bytes | 2023-7-19 9:32:27 | ||
3ms | 332 KiB | C++11 | 509 Bytes | 2023-7-19 9:33:18 | ||
3ms | 500 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:13 | ||
3ms | 500 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2024-4-17 16:30:27 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2023-10-1 21:25:43 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 576 Bytes | 2024-1-20 11:08:44 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-4-6 16:18:55 | ||
3ms | 412 KiB | C++11 | 509 Bytes | 2023-7-19 9:38:58 | ||
3ms | 412 KiB | C++17 | 260 Bytes | 2023-12-13 16:35:18 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 654 Bytes | 2024-4-28 11:19:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2024-5-5 16:18:40 |
信息
- ID
- 269
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 743
- 已通过
- 5
- 上传者