统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
61ms | 420 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 9:22:13 | ||
61ms | 424 KiB | C++11(O2) | 226 Bytes | 2023-12-6 16:22:46 | ||
61ms | 540 KiB | C++17 | 246 Bytes | 2024-3-28 18:43:22 | ||
61ms | 416 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 9:21:13 | ||
61ms | 416 KiB | C++98 | 257 Bytes | 2023-12-2 16:37:56 | ||
61ms | 416 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2023-8-20 19:06:31 | ||
61ms | 412 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2023-11-19 8:40:02 | ||
61ms | 540 KiB | C++11 | 273 Bytes | 2023-8-6 10:02:07 | ||
61ms | 412 KiB | C++11 | 270 Bytes | 2023-9-16 16:25:52 | ||
61ms | 412 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2023-9-16 16:24:56 | ||
61ms | 516 KiB | C++11 | 289 Bytes | 2023-8-8 14:37:47 | ||
62ms | 764 KiB | C++14 | 253 Bytes | 2024-3-31 15:06:57 | ||
62ms | 412 KiB | C++11 | 315 Bytes | 2023-11-29 17:30:21 | ||
62ms | 764 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-5-9 18:14:35 | ||
62ms | 764 KiB | C++14 | 262 Bytes | 2024-3-28 21:14:03 | ||
62ms | 412 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 9:24:30 | ||
62ms | 412 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-7-13 11:24:17 | ||
62ms | 412 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-7-14 11:06:34 | ||
62ms | 768 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2024-5-6 16:59:40 | ||
62ms | 540 KiB | C++11 | 366 Bytes | 2023-8-7 15:55:24 | ||
62ms | 412 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 10:00:10 | ||
63ms | 416 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 9:20:54 | ||
63ms | 412 KiB | C++98 | 240 Bytes | 2023-11-4 14:49:30 | ||
63ms | 416 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2023-11-17 20:46:39 | ||
63ms | 412 KiB | C++11 | 301 Bytes | 2023-11-29 17:26:52 | ||
63ms | 416 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-7-13 14:15:34 | ||
63ms | 764 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2024-11-20 9:31:40 | ||
63ms | 412 KiB | C++11 | 261 Bytes | 2023-11-29 17:23:50 | ||
63ms | 412 KiB | C++11 | 263 Bytes | 2023-9-16 16:24:59 | ||
63ms | 764 KiB | C++14 | 329 Bytes | 2024-3-28 17:19:37 | ||
63ms | 412 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-7-13 9:48:50 | ||
63ms | 412 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 9:24:35 | ||
63ms | 536 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2024-4-18 11:03:50 | ||
63ms | 412 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-7-17 10:51:47 | ||
63ms | 516 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2023-12-24 11:30:18 | ||
64ms | 420 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2023-10-17 11:52:06 | ||
64ms | 540 KiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-3-31 15:00:59 | ||
64ms | 416 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-7-13 9:21:57 | ||
64ms | 416 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2023-8-20 19:03:28 | ||
64ms | 412 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 9:21:49 | ||
64ms | 768 KiB | C++14 | 286 Bytes | 2024-3-30 15:48:51 | ||
64ms | 428 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-12 13:28:22 | ||
64ms | 412 KiB | C++11 | 289 Bytes | 2023-9-16 16:30:47 | ||
65ms | 432 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-17 9:07:47 | ||
65ms | 464 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-7-13 11:23:39 | ||
65ms | 416 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 14:15:41 | ||
65ms | 412 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 11:30:17 | ||
65ms | 516 KiB | C++11 | 319 Bytes | 2023-12-22 19:56:24 | ||
65ms | 412 KiB | C++11 | 282 Bytes | 2023-10-4 17:39:37 | ||
65ms | 764 KiB | C++17 | 494 Bytes | 2024-3-28 18:43:33 | ||
65ms | 416 KiB | C++11 | 267 Bytes | 2023-8-7 13:53:45 | ||
65ms | 420 KiB | C++11 | 289 Bytes | 2023-8-7 11:46:42 | ||
66ms | 764 KiB | C++17(O2) | 253 Bytes | 2024-1-30 15:07:14 | ||
66ms | 412 KiB | C++11 | 282 Bytes | 2023-8-7 11:48:10 | ||
66ms | 412 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 11:23:51 | ||
66ms | 412 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 9:21:16 | ||
66ms | 412 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 12:44:06 | ||
67ms | 412 KiB | C++11 | 1000 Bytes | 2023-7-7 17:31:17 | ||
67ms | 424 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-14 8:56:05 | ||
67ms | 412 KiB | C++98 | 264 Bytes | 2023-10-31 22:04:06 | ||
67ms | 516 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-7-13 9:23:48 | ||
67ms | 764 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2024-3-6 0:46:35 | ||
67ms | 416 KiB | C++11 | 282 Bytes | 2023-8-7 11:50:16 | ||
67ms | 516 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2023-12-24 10:34:17 | ||
68ms | 412 KiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2023-11-19 13:57:56 | ||
68ms | 428 KiB | C++98 | 441 Bytes | 2023-7-20 16:52:44 | ||
68ms | 412 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-7-13 9:24:06 | ||
68ms | 412 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2023-7-13 10:14:58 | ||
68ms | 432 KiB | C++11 | 261 Bytes | 2023-8-7 11:56:08 | ||
68ms | 424 KiB | C++11 | 377 Bytes | 2023-8-4 12:15:39 | ||
68ms | 416 KiB | C++11 | 245 Bytes | 2023-8-7 11:55:52 | ||
68ms | 420 KiB | C++11 | 282 Bytes | 2023-10-28 17:37:50 | ||
69ms | 768 KiB | C++11 | 550 Bytes | 2024-1-24 14:24:36 | ||
69ms | 552 KiB | C++11 | 211 Bytes | 2024-1-29 17:05:40 | ||
69ms | 768 KiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2024-1-30 14:40:24 | ||
69ms | 420 KiB | C++11 | 267 Bytes | 2023-8-7 13:53:59 | ||
70ms | 516 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2023-12-24 11:26:41 | ||
70ms | 540 KiB | C++11 | 232 Bytes | 2024-1-27 14:46:10 | ||
70ms | 520 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2023-12-25 20:09:02 | ||
71ms | 536 KiB | C++11 | 469 Bytes | 2024-2-1 10:37:18 | ||
71ms | 768 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2024-1-27 15:55:48 | ||
72ms | 540 KiB | C++11 | 238 Bytes | 2024-1-27 14:47:32 | ||
72ms | 552 KiB | C++17(O2) | 253 Bytes | 2024-1-30 14:56:48 | ||
72ms | 764 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-1-26 12:41:50 | ||
72ms | 764 KiB | C++17(O2) | 253 Bytes | 2024-1-30 15:51:44 | ||
72ms | 764 KiB | C++11 | 232 Bytes | 2024-1-26 14:47:54 | ||
74ms | 764 KiB | C++11 | 339 Bytes | 2024-1-18 11:26:02 | ||
74ms | 764 KiB | C++11 | 325 Bytes | 2024-1-26 14:43:40 | ||
76ms | 552 KiB | C++17 | 281 Bytes | 2024-2-18 10:25:33 | ||
76ms | 764 KiB | C++17 | 275 Bytes | 2024-2-9 10:37:07 | ||
78ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-1-10 16:09:48 | ||
78ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2024-1-11 8:48:30 | ||
78ms | 764 KiB | C++17 | 287 Bytes | 2024-2-18 10:24:15 | ||
647ms | 4 MiB | Python3 | 258 Bytes | 2024-1-24 14:19:02 | ||
658ms | 4.1 MiB | Python3 | 255 Bytes | 2024-1-24 14:23:20 | ||
714ms | 3.4 MiB | Python3 | 159 Bytes | 2023-11-8 13:37:32 | ||
828ms | 3.4 MiB | Python3 | 383 Bytes | 2023-7-11 14:13:35 |
信息
- ID
- 191
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 1196
- 已通过
- 6
- 上传者