統計
遞交統計
狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
103ms | 3.8 MiB | Python3 | 31 Bytes | 2025-3-25 17:28:12 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 179 Bytes | 2023-9-7 16:07:30 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 47 Bytes | 2023-11-24 20:02:40 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-9-26 19:49:03 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 36 Bytes | 2023-12-16 14:25:40 | ||
103ms | 4.1 MiB | Python3 | 37 Bytes | 2025-4-1 17:35:08 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 35 Bytes | 2023-9-8 15:09:06 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-6 15:17:16 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 149 Bytes | 2023-9-8 14:31:12 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 181 Bytes | 2023-9-8 15:59:43 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-12-12 16:49:57 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-8 15:01:37 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 153 Bytes | 2023-9-8 16:53:22 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 31 Bytes | 2023-9-6 16:38:36 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-6 16:36:20 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 30 Bytes | 2023-10-30 17:34:48 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 122 Bytes | 2023-9-8 16:10:12 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 120 Bytes | 2023-9-8 14:20:26 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-10-15 15:28:42 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 167 Bytes | 2023-9-8 16:11:36 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 31 Bytes | 2023-9-13 22:14:06 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-9-23 17:27:23 | ||
103ms | 4 MiB | Python3 | 37 Bytes | 2025-3-31 14:09:47 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-6 15:59:10 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-8-20 16:39:04 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-10-20 11:57:39 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 178 Bytes | 2023-9-7 16:04:48 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-9-26 19:49:05 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-9-23 17:24:56 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 31 Bytes | 2023-9-9 14:22:37 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 111 Bytes | 2023-9-8 16:54:21 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 113 Bytes | 2023-9-8 17:02:38 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-9-20 14:42:35 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 40 Bytes | 2023-12-9 11:14:02 | ||
103ms | 3.8 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2024-2-20 13:52:04 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 40 Bytes | 2023-10-28 14:18:16 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 55 Bytes | 2023-12-9 14:27:37 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 149 Bytes | 2023-9-20 14:27:38 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 31 Bytes | 2023-10-27 13:45:20 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 176 Bytes | 2023-9-8 11:53:57 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 46 Bytes | 2023-9-26 16:10:43 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 40 Bytes | 2023-10-19 14:25:00 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 44 Bytes | 2023-12-1 18:28:03 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 44 Bytes | 2023-12-13 18:41:51 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-6 15:50:16 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-10-5 16:30:51 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-5-31 10:22:36 | ||
103ms | 3.4 MiB | Python3 | 102 Bytes | 2023-9-8 17:01:54 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 152 Bytes | 2023-9-7 17:06:01 | ||
103ms | 3.3 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-6 14:09:27 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 176 Bytes | 2023-9-8 15:49:52 | ||
104ms | 3.4 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-10-5 16:29:32 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-12 8:53:36 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 56 Bytes | 2023-5-24 14:34:17 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-11-19 16:34:35 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 163 Bytes | 2023-9-8 14:15:42 | ||
104ms | 3.4 MiB | Python3 | 151 Bytes | 2023-9-7 14:40:06 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 120 Bytes | 2023-9-8 14:04:28 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 42 Bytes | 2023-5-22 9:22:38 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 30 Bytes | 2023-9-6 14:04:22 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-9-27 15:23:11 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 40 Bytes | 2023-10-5 16:31:04 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 157 Bytes | 2023-9-7 14:40:34 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-10-4 16:21:08 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 173 Bytes | 2023-9-7 15:19:32 | ||
104ms | 3.4 MiB | Python3 | 40 Bytes | 2023-10-28 14:16:35 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-10-4 16:30:53 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 120 Bytes | 2023-9-8 14:00:32 | ||
104ms | 3.4 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-8 14:31:09 | ||
104ms | 3.9 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2025-2-18 17:28:45 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 144 Bytes | 2023-9-7 14:40:29 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 149 Bytes | 2023-9-7 14:33:01 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-9-13 17:08:16 | ||
104ms | 3.4 MiB | Python3 | 40 Bytes | 2023-7-21 15:44:20 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 163 Bytes | 2023-9-7 16:07:27 | ||
104ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-10-14 16:57:06 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-6 16:24:04 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-9-27 19:29:21 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-6-24 15:42:58 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-6 16:00:16 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-6-27 17:49:38 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 49 Bytes | 2023-6-27 17:43:51 | ||
105ms | 3.4 MiB | Python3 | 30 Bytes | 2023-12-12 16:32:11 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-11-27 18:11:59 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-10-6 15:52:09 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-6-24 15:40:13 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 31 Bytes | 2023-9-6 16:39:54 | ||
105ms | 3.4 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-6 15:38:41 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 38 Bytes | 2023-6-11 16:51:40 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 149 Bytes | 2023-9-8 14:56:28 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-6-2 14:01:33 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 30 Bytes | 2023-9-8 14:00:06 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 50 Bytes | 2023-6-27 17:49:50 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 61 Bytes | 2023-12-14 10:46:08 | ||
105ms | 3.3 MiB | Python3 | 33 Bytes | 2023-6-2 17:38:15 | ||
106ms | 3.3 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-6 17:13:47 | ||
106ms | 3.3 MiB | Python3 | 29 Bytes | 2023-9-15 10:47:33 | ||
106ms | 3.3 MiB | Python3 | 122 Bytes | 2023-9-8 14:06:21 | ||
106ms | 3.3 MiB | Python3 | 109 Bytes | 2023-9-8 16:59:39 | ||
106ms | 3.3 MiB | Python3 | 39 Bytes | 2023-12-8 12:45:39 |
資訊
- ID
- 17
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 10
- 标签
- 遞交數
- 20178
- 已通過
- 62
- 上傳者