ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1107 | T1060 均值 | 0 / 0 | (None) | |
1108 | T1061 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (None) | |
1109 | T1062 最高的分数 | 0 / 0 | (None) | |
1110 | T1063 最大跨度值 | 0 / 0 | (None) | |
1111 | T1064 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (None) | |
1112 | T1065 奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
1113 | T1066 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (None) | |
1114 | T1067 整数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
1115 | T1068 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
1116 | T1069 乘方计算 | 0 / 0 | (None) | |
1117 | T1070 人口增长 | 0 / 0 | (None) | |
1118 | T1071 菲波那契数 | 0 / 0 | (None) | |
1119 | T1072 鸡尾酒疗法 | 2 / 7 | 10 | |
1120 | T1073 救援 | 1 / 1 | 10 | |
1121 | T1074 津津的储蓄计划 | 1 / 3 | 10 | |
1122 | T1075 药房管理 | 0 / 0 | (None) | |
1123 | T1076 正常血压 | 1 / 1 | 10 | |
1124 | T1077 统计满足条件的4位数 | 2 / 2 | 10 | |
1125 | T1078 求分数序列和 | 0 / 0 | (None) | |
1126 | T1079 计算分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
1127 | T1080 余数相同问题 | 3 / 6 | 10 | |
1128 | T1081 分苹果 | 0 / 0 | (None) | |
1129 | T1082 求小数的某一位 | 0 / 0 | (None) | |
1130 | T1083 计算星期几 | 2 / 6 | 10 | |
1131 | T1084 幂的末尾 | 1 / 4 | 10 | |
1132 | T1085 球弹跳高度的计算 | 2 / 6 | 10 | |
1133 | T1086 角谷猜想 | 2 / 2 | 10 | |
1134 | T1087 级数求和 | 0 / 0 | (None) | |
1135 | T1088 分离整数的各个数 | 0 / 0 | (None) | |
1136 | T1089 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
1137 | T1090 含k个3的数 | 2 / 7 | 10 | |
1138 | T1091 求阶乘的和 | 0 / 1 | 10 | |
1139 | T1092 求出e的值 | 0 / 0 | (None) | |
1140 | T1093 计算多项式的值 | 0 / 1 | 10 | |
1141 | T1094 与7无关的数 | 0 / 0 | (None) | |
1142 | T1095 数1的个数 | 0 / 0 | (None) | |
1143 | T1096 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
1144 | T1097 画矩形 | 0 / 0 | (None) | |
1145 | T1098 质因数分解 | 2 / 4 | 10 | |
1146 | T1099 第n小质数 | 1 / 1 | 10 | |
1147 | T1100 金币 | 0 / 1 | 10 | |
1148 | T1101 不定方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
1149 | T1102 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
1150 | T1103 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
1151 | T1104 计算书费 | 0 / 1 | 10 | |
1152 | T1105 数组逆序重存放 | 0 / 0 | (None) | |
1153 | T1106 年龄与疾病 | 1 / 1 | 10 | |
1154 | T1107 校门外的树 | 0 / 0 | (None) | |
1155 | T1108 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
1156 | T1109 开关灯 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a HydroOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.