深基训练
Login to join training plan
深入浅出深基训练
Section 1. 基础篇
Completed
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| J0001 【深基1.例2】简单的分苹果 | 14194 | 134 | 1 |
| J0002 【深基1.例3】简单的分苹果 2 | 9634 | 91 | 1 |
| J0003 【深基1.例9】圆的计算 | 13238 | 64 | 1 |
| J0004 【深基1.例10】简单的猴子吃桃 | 6566 | 67 | 1 |
| J0005 【深基1.例11】评测机队列 | 5040 | 45 | 1 |
| J0006 【深基1.习2】面积计算 | 7478 | 52 | 1 |
| J0007 【深基1.习1】清扫教室 | 4862 | 46 | 1 |
| J0008 【深基1.习3】竞赛得分 | 5726 | 43 | 1 |
| J0009 【深基1.习4】简单的分苹果 3 | 5134 | 40 | 1 |
| J0010 【深基1.习6】鸡兔共笼 | 6465 | 41 | 1 |
| J0011 【深基1.习7】定期存款 | 7281 | 30 | 1 |
| J0012 【深基2.例1】跑步 | 7774 | 31 | 1 |
| J0013 【深基2.例2】英文字母 | 5695 | 44 | 1 |
| J0014 【深基2.例3】玩橡皮泥 | 3690 | 27 | 1 |
| J0015 【深基2.例4】销量预测 | 3219 | 31 | 1 |
| J0016 【深基2.例5】苹果采购 | 4322 | 32 | 1 |
| J0017 【深基2.例6】字母转换 | 4394 | 42 | 1 |
| J0018 【深基2.例7】数字反转 | 7187 | 41 | 1 |
| J0019 【深基2.例8】再分肥宅水 | 6905 | 36 | 1 |
| J0020 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 7226 | 28 | 1 |
| J0021 【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 | 3564 | 34 | 1 |
| J0022 【深基2.例12】上学迟到 | 5668 | 23 | 2 |
| J0023 【深基2.习2】三角形面积 | 4844 | 25 | 1 |
| J0024 【深基2.习5】小玉买文具 | 4791 | 27 | 1 |
| J0025 【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 | 8234 | 15 | 1 |
| J0026 【深基2.习7】对角线 | 4877 | 17 | 3 |
| J0027 【深基3.例1】数字比较 | 4814 | 32 | 1 |
| J0028 【深基3.例2】数的性质 | 6078 | 21 | 1 |
| J0029 【深基3.例3】闰年判断 | 8396 | 31 | 1 |
| J0030 【深基3.例4】Apples | 7309 | 23 | 1 |
| J0031 【深基3.例5】洛谷团队系统 | 2683 | 18 | 1 |
| J0032 【深基3.例7】肥胖问题 | 3497 | 15 | 1 |
| J0033 【深基3.例8】三位数排序 | 5144 | 24 | 1 |
| J0034 【深基3.例9】月份天数 | 4947 | 16 | 1 |
| J0035 【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 4082 | 14 | 1 |
| J0036 【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 3480 | 13 | 1 |
| J0037 【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 4067 | 17 | 2 |
| J0038 【深基3.习8】三角形分类 | 3419 | 15 | 2 |
| J0039 【深基3.习4】小玉家的电费 | 3546 | 14 | 1 |
| J0040 【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) | 3652 | 12 | 1 |
| J0041 【深基3.习6】三角函数 | 1656 | 10 | 1 |
| J0042 【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 3546 | 17 | 1 |
| J0043 【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC | 1328 | 11 | 1 |
| J0044 【深基4.例2】找最小值 | 4957 | 20 | 1 |
| J0045 【深基4.例3】分类平均 | 2995 | 11 | 1 |
| J0046 【深基4.例4】一尺之棰 | 3929 | 14 | 1 |
| J0047 【深基4.例6】数字直角三角形 | 2420 | 12 | 1 |
| J0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 2759 | 21 | 2 |
| J0049 【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 | 3575 | 31 | 1 |
| J0050 【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 | 4021 | 19 | 1 |
| J0051 【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 | 3808 | 26 | 1 |
| J0052 【深基4.例11】数列求和 | 2122 | 13 | 1 |
| J0053 【深基4.例13】质数口袋 | 4223 | 15 | 2 |
| J0054 【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 3711 | 6 | 2 |
| J0055 【深基4.习2】小玉在游泳 | 1786 | 11 | 1 |
| J0056 【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 | 4266 | 15 | 1 |
| J0057 【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) | 1411 | 13 | 1 |
| J0058 【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 | 2655 | 13 | 1 |
| J0059 【深基4.习6】最长连号 | 2511 | 11 | 1 |
| J0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 3135 | 32 | 1 |
| J0061 【深基4.习8】求三角形 | 2140 | 30 | 1 |
| J0062 【深基4.习9】打分 | 2547 | 29 | 2 |
| J0063 【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor | 1001 | 41 | 1 |
| J0064 【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 1729 | 54 | 1 |
| J0065 【深基5.例1】小鱼比可爱 | 2725 | 26 | 1 |
| J0066 【深基5.例2】小鱼的数字游戏 | 3110 | 34 | 1 |
| J0067 【深基5.例3】冰雹猜想 | 2645 | 19 | 1 |
| J0068 【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 4287 | 15 | 1 |
| J0069 【深基5.例5】旗鼓相当的对手 | 2438 | 12 | 1 |
| J0070 【深基5.例7】工艺品制作 | 1006 | 10 | 1 |
| J0071 【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 | 1656 | 12 | 1 |
| J0072 【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 1379 | 7 | 2 |
| J0073 【深基5.例10】显示屏 | 943 | 6 | 2 |
| J0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 1566 | 6 | 1 |
| J0075 【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 2934 | 3 | 2 |
| J0076 【深基5.习3】爱与愁的心痛 | 2458 | 9 | 1 |
| J0077 【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G | 627 | 5 | 1 |
| J0078 【深基5.习5】开灯 | 769 | 4 | 1 |
| J0079 【深基5.习6】蛇形方阵 | 1464 | 7 | 1 |
| J0080 【深基5.习7】杨辉三角 | 2862 | 19 | 1 |
| J0081 【深基5.习8】Mc生存-插火把 | 1438 | 4 | 1 |
| J0082 【深基5.习9】压缩技术 | 1184 | 10 | 1 |
| J0083 【深基5.习10】压缩技术(续集版) | 2359 | 4 | 1 |
| J0084 【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations | 538 | 4 | 3 |
| J0085 【深基6.例1】自动修正 | 1474 | 9 | 1 |
| J0086 【深基6.例2】小书童——凯撒密码 | 3421 | 12 | 1 |
| J0087 【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 2664 | 6 | 2 |
| J0088 【深基6.例4】口算练习题 | 1024 | 6 | 2 |
| J0089 【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 | 1664 | 8 | 1 |
| J0090 【深基6.例6】文字处理软件 | 1202 | 4 | 1 |
| J0091 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 2757 | 8 | 2 |
| J0092 【深基6.习1】手机 | 1269 | 8 | 1 |
| J0093 【深基6.习2】honoka的键盘 | 1443 | 4 | 1 |
| J0094 【深基6.习3】单词覆盖还原 | 696 | 5 | 1 |
| J0095 【深基6.习4】数字反转(升级版) | 1330 | 4 | 2 |
| J0096 【深基6.习5】斯诺登的密码 | 600 | 4 | 2 |
| J0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 990 | 7 | 1 |
| J0098 【深基6.习7】语句解析 | 1185 | 5 | 1 |
| J0099 【深基6.习8】垂直柱状图 | 1192 | 5 | 2 |
| J0100 【深基7.例1】距离函数 | 2569 | 8 | 1 |
Section 2. 进阶篇
Completed
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| J0100 【深基7.例1】距离函数 | 2569 | 8 | 1 |
| J0101 【深基7.例2】质数筛 | 2302 | 14 | 2 |
| J0102 【深基7.例3】闰年展示 | 2577 | 9 | 1 |
| J0103 【深基7.例4】歌唱比赛 | 1484 | 15 | 2 |
| J0104 【深基7.例7】计算阶乘 | 3103 | 18 | 1 |
| J0105 【深基7.例8】赦免战俘 | 1042 | 12 | 3 |
| J0106 【深基7.例9】最厉害的学生 | 3179 | 15 | 2 |
| J0107 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 909 | 5 | 2 |
| J0108 【深基7.例11】评等级 | 1515 | 7 | 2 |
| J0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 1220 | 11 | 1 |
| J0110 【深基7.习4】哥德巴赫猜想 | 1870 | 14 | 1 |
| J0111 【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 1226 | 6 | 2 |
| J0112 【深基7.习6】集合求和 | 816 | 8 | 2 |
| J0113 【深基7.习8】猴子吃桃 | 2013 | 19 | 1 |
| J0114 【深基7.习9】培训 | 1151 | 19 | 1 |
- Enrollees
- 44
- Created By