100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 100 | ||
#1-1 | Accepted 6 | 3ms | 536 KiB |
#1-1 | Accepted 6 | 3ms | 320 KiB |
#2 | 0 | ||
#2-2 | Accepted 6 | 3ms | 764 KiB |
#2-2 | Accepted 6 | 3ms | 324 KiB |
#3 | 0 | ||
#3-3 | Accepted 6 | 3ms | 536 KiB |
#3-3 | Accepted 7 | 3ms | 536 KiB |
#4 | 0 | ||
#4-4 | Accepted 7 | 3ms | 536 KiB |
#4-4 | Accepted 7 | 3ms | 324 KiB |
#5 | 0 | ||
#5-5 | Accepted 7 | 3ms | 532 KiB |
#5-5 | Accepted 7 | 2ms | 324 KiB |
#6 | Accepted 7 | 3ms | 536 KiB |
#7 | Accepted 7 | 2ms | 544 KiB |
#8 | Accepted 7 | 3ms | 324 KiB |
#9 | Accepted 7 | 3ms | 328 KiB |
#10 | Accepted 7 | 3ms | 536 KiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- J0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解
- 语言
- C++14(O2)
- 代码长度
- 246 Bytes
- 递交时间
- 2024-4-17 21:50:28
- 评测时间
- 2024-4-17 21:50:30
- 分数
- 100
- 总耗时
- 40ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 764 KiB