ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 79 / 8181 1
2 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 55 / 5587 1
3 J0003   【深基1.例9】圆的计算 38 / 6441 1
4 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 36 / 3381 1
5 J0005   【深基1.例11】评测机队列 26 / 2295 1
6 J0006   【深基1.习2】面积计算 29 / 3702 1
7 J0007   【深基1.习1】清扫教室 26 / 2803 1
8 J0008   【深基1.习3】竞赛得分 26 / 3376 1
9 J0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 22 / 2808 1
10 J0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 21 / 3429 1
11 J0011   【深基1.习7】定期存款 15 / 3326 1
12 J0012   【深基2.例1】跑步 15 / 3026 1
13 J0013   【深基2.例2】英文字母 25 / 3290 1
14 J0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 13 / 2139 1
15 J0015   【深基2.例4】销量预测 16 / 1800 1
16 J0016   【深基2.例5】苹果采购 18 / 2407 1
17 J0017   【深基2.例6】字母转换 26 / 2672 1
18 J0018   【深基2.例7】数字反转 23 / 3448 1
19 J0019   【深基2.例8】再分肥宅水 17 / 2991 1
20 J0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 13 / 3256 1
21 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 19 / 2250 1
22 J0022   【深基2.例12】上学迟到 9 / 3005 2
23 J0023   【深基2.习2】三角形面积 11 / 2716 1
24 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 13 / 2575 1
25 J0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 7 / 4408 1
26 J0026   【深基2.习7】对角线 9 / 2780 3
27 J0027   【深基3.例1】数字比较 18 / 2096 1
28 J0028   【深基3.例2】数的性质 10 / 3094 1
29 J0029   【深基3.例3】闰年判断 18 / 4333 1
30 J0030   【深基3.例4】Apples 12 / 3237 1
31 J0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 12 / 1252 1
32 J0032   【深基3.例7】肥胖问题 8 / 1393 1
33 J0033   【深基3.例8】三位数排序 16 / 2660 1
34 J0034   【深基3.例9】月份天数 12 / 2492 1
35 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 8 / 2236 1
36 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 8 / 2096 1
37 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 10 / 2702 2
38 J0038   【深基3.习8】三角形分类 8 / 1474 2
39 J0039   【深基3.习4】小玉家的电费 8 / 2107 1
40 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 6 / 2167 1
41 J0041   【深基3.习6】三角函数 6 / 802 1
42 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 9 / 1697 1
43 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 6 / 802 1
44 J0044   【深基4.例2】找最小值 14 / 2776 1
45 J0045   【深基4.例3】分类平均 7 / 1619 1
46 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 9 / 2091 1
47 J0047   【深基4.例6】数字直角三角形 6 / 1472 1
48 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 17 / 1435 2
49 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 15 / 2159 1
50 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 12 / 2762 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题