ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
260 P1096   [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 1 / 1 10
322 P1158   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 5 / 7 9
343 P1179   [NOIP2010 普及组] 数字统计 28 / 59 4
354 P1190   [NOIP2010 普及组] 接水问题 11 / 17 6
363 P1199   [NOIP2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 (无)
418 P1307   [NOIP2011 普及组] 数字反转 21 / 43 4
399 P1308   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 16 / 70 7
828 P1309   [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 6 / 41 8
840 P1310   [NOIP2011 普及组] 表达式的值 1 / 2 10
626 P1909   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 24 / 55 4
414 P1980   [NOIP2013 普及组] 计数问题 24 / 65 5
863 P1981   [NOIP2013 普及组] 表达式求值 5 / 13 9
865 P1982   [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 1 / 6 10
864 P1983   [NOIP2013 普及组] 车站分级 1 / 1 10
827 P2010   [NOIP2016 普及组] 回文日期 9 / 34 7
531 P2058   [NOIP2016 普及组] 海港 4 / 7 10
826 P2118   [NOIP2014 普及组] 比例简化 5 / 28 8
830 P2119   [NOIP2016 普及组] 魔法阵 2 / 14 9
502 P2141   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 19 / 118 8
858 P2239   [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 1 / 1 10
839 P2258   [NOIP2014 普及组] 子矩阵 1 / 2 10
412 P2669   [NOIP2015 普及组] 金币 14 / 33 5
439 P2670   [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 14 / 24 5
607 P2671   [NOIP2015 普及组] 求和 4 / 7 10
837 P2672   [NOIP2015 普及组] 推销员 1 / 5 10
625 P3954   [NOIP2017 普及组] 成绩 45 / 73 2
856 P3955   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 5 / 7 9
617 P3956   [NOIP2017 普及组] 棋盘 4 / 7 10
855 P3957   [NOIP2017 普及组] 跳房子 2 / 21 9
394 P5015   [NOIP2018 普及组] 标题统计 27 / 47 3
852 P5016   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 6 / 24 8
853 P5017   [NOIP2018 普及组] 摆渡车 2 / 3 10
854 P5018   [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 6 / 11 9
1008 P5681   [CSP-J2019 江西] 面积 9 / 21 7
1009 P5682   [CSP-J2019 江西] 次大值 4 / 15 9
1010 P5683   [CSP-J2019 江西] 道路拆除 2 / 4 10
1011 P5684   [CSP-J2019 江西] 非回文串 2 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题