40 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 10 | ||
#1-1 | Accepted | 3ms | 284 KiB |
#1-2 | Accepted | 3ms | 284 KiB |
#1-3 | Wrong Answer | 3ms | 416 KiB |
#1-4 | Wrong Answer | 3ms | 412 KiB |
#1-5 | Wrong Answer | 3ms | 416 KiB |
#1-6 | Wrong Answer | 3ms | 332 KiB |
#1-7 | Wrong Answer | 3ms | 412 KiB |
#1-8 | Wrong Answer | 3ms | 416 KiB |
#1-9 | Wrong Answer | 3ms | 432 KiB |
#1-10 | Wrong Answer | 3ms | 332 KiB |
#2 | Wrong Answer 30 | ||
#2-1 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#2-2 | Wrong Answer | 3ms | 284 KiB |
#2-3 | Wrong Answer | 3ms | 284 KiB |
#2-4 | Accepted | 3ms | 416 KiB |
#2-5 | Accepted | 3ms | 416 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1305 “异或”新手教程与实践
- 比赛
- 2023年迎新年赛
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2023-12-24 21:48:06
- 评测时间
- 2023-12-24 21:48:06
- 分数
- 40
- 总耗时
- 44ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 432 KiB