20 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 284 KiB |
#3 | Accepted 5 | 3ms | 412 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#5 | Accepted 5 | 3ms | 412 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#7 | Accepted 5 | 2ms | 412 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 3ms | 328 KiB |
#9 | Accepted 5 | 2ms | 412 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 79ms | 1.5 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 77ms | 1.5 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 77ms | 1.4 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 76ms | 1.4 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 75ms | 1.4 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 75ms | 1.5 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 76ms | 1.5 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 76ms | 1.5 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 76ms | 1.5 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 76ms | 1.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1008 H. 我是上分大王
- 比赛
- NNU Freshman Warm-up Contest
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2023-11-4 19:57:38
- 评测时间
- 2023-11-4 19:57:42
- 分数
- 20
- 总耗时
- 789ms
- 峰值时间
- 79ms
- 峰值内存
- 1.5 MiB