100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 78ms | 8.4 MiB |
#2 | Accepted 10 | 80ms | 8 MiB |
#3 | Accepted 10 | 78ms | 8.7 MiB |
#4 | Accepted 10 | 78ms | 8.3 MiB |
#5 | Accepted 10 | 77ms | 8.6 MiB |
#6 | Accepted 10 | 78ms | 8.2 MiB |
#7 | Accepted 10 | 77ms | 8.3 MiB |
#8 | Accepted 10 | 73ms | 8.4 MiB |
#9 | Accepted 10 | 78ms | 8.3 MiB |
#10 | Accepted 10 | 73ms | 8.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- C0E32 华为OD机试E卷 - 跳房子I
- 语言
- Node.js-CJS
- 递交时间
- 2024-12-22 17:09:07
- 评测时间
- 2024-12-22 17:09:08
- 分数
- 100
- 总耗时
- 771ms
- 峰值时间
- 80ms
- 峰值内存
- 8.7 MiB