45 Wrong Answer
ID = 1CMqfq3TXw1aCySwSCVzPz
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 4ms | 736 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 804 KiB |
#3 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#7 | Accepted | 205ms | 7.9 MiB |
#8 | Accepted | 187ms | 8 MiB |
#9 | Accepted | 238ms | 8 MiB |
#10 | Wrong Answer | 224ms | 7.9 MiB |
#11 | Wrong Answer | 205ms | 8 MiB |
#12 | Wrong Answer | 213ms | 8 MiB |
#13 | Accepted | 238ms | 8 MiB |
#14 | Accepted | 205ms | 8 MiB |
#15 | Accepted | 224ms | 8 MiB |
#16 | Wrong Answer | 231ms | 8 MiB |
#17 | Wrong Answer | 214ms | 8 MiB |
#18 | Wrong Answer | 213ms | 8 MiB |
#19 | Wrong Answer | 213ms | 8 MiB |
#20 | Wrong Answer | 214ms | 8 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 183 这是新历的朝阳,也是旧历的残阳
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-4-5 21:32:48
- 评测时间
- 2025-4-5 21:32:54
- 分数
- 45
- 总耗时
- 3048ms
- 峰值时间
- 238ms
- 峰值内存
- 8 MiB