50 Wrong Answer
ID = 1CLTELsv8zkDzSn1HtmPBJ
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 688 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 688 KiB |
#4 | Accepted | 28ms | 800 KiB |
#5 | Accepted | 28ms | 740 KiB |
#6 | Wrong Answer | 26ms | 720 KiB |
#7 | Wrong Answer | 26ms | 764 KiB |
#8 | Wrong Answer | 28ms | 700 KiB |
#9 | Wrong Answer | 28ms | 824 KiB |
#10 | Wrong Answer | 28ms | 692 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 85 消えた夏の夢
- 比赛
- CSP-J 模拟赛 6
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-2-22 9:51:04
- 评测时间
- 2025-2-22 9:51:09
- 分数
- 50
- 总耗时
- 202ms
- 峰值时间
- 28ms
- 峰值内存
- 824 KiB