100 Accepted
ID = 1CLDysV4nTbqk5sfvACDM1
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 4ms | 696 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 808 KiB |
#3 | Accepted | 55ms | 700 KiB |
#4 | Accepted | 60ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 60ms | 672 KiB |
#6 | Accepted | 60ms | 680 KiB |
#7 | Accepted | 60ms | 732 KiB |
#8 | Accepted | 66ms | 688 KiB |
#9 | Accepted | 4ms | 808 KiB |
#10 | Accepted | 46ms | 8.4 MiB |
#11 | Accepted | 45ms | 8.1 MiB |
#12 | Accepted | 46ms | 9.5 MiB |
#13 | Accepted | 137ms | 9.2 MiB |
#14 | Accepted | 122ms | 8.2 MiB |
#15 | Accepted | 123ms | 8.4 MiB |
#16 | Accepted | 138ms | 8.4 MiB |
#17 | Accepted | 138ms | 8.4 MiB |
#18 | Accepted | 136ms | 9.4 MiB |
#19 | Accepted | 135ms | 9.6 MiB |
#20 | Accepted | 137ms | 8.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 81 Substring
- 比赛
- CSP-J 模拟赛 5
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-2-15 9:53:32
- 评测时间
- 2025-2-15 9:53:39
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1576ms
- 峰值时间
- 138ms
- 峰值内存
- 9.6 MiB