100 Accepted
ID = 1CJWMVnDBuyMvAWYc7XxWi
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 6ms | 4.3 MiB |
#2 | Accepted | 6ms | 4.4 MiB |
#3 | Accepted | 5ms | 4.3 MiB |
#4 | Accepted | 5ms | 4.3 MiB |
#5 | Accepted | 103ms | 7.4 MiB |
#6 | Accepted | 104ms | 7.4 MiB |
#7 | Accepted | 104ms | 7.3 MiB |
#8 | Accepted | 105ms | 7.4 MiB |
#9 | Accepted | 141ms | 7.4 MiB |
#10 | Accepted | 149ms | 7.4 MiB |
#11 | Accepted | 744ms | 11 MiB |
#12 | Accepted | 872ms | 11.1 MiB |
#13 | Accepted | 933ms | 11.1 MiB |
#14 | Accepted | 982ms | 11.1 MiB |
#15 | Accepted | 732ms | 11.1 MiB |
#16 | Accepted | 737ms | 11.1 MiB |
#17 | Accepted | 810ms | 11.1 MiB |
#18 | Accepted | 789ms | 11.1 MiB |
#19 | Accepted | 635ms | 11.1 MiB |
#20 | Accepted | 572ms | 11 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 36 TEST_69
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-12-24 18:57:44
- 评测时间
- 2024-12-24 18:57:52
- 分数
- 100
- 总耗时
- 8534ms
- 峰值时间
- 982ms
- 峰值内存
- 11.1 MiB