60 Wrong Answer
ID = 1CHih35gamwVe3e9rJ3ZtD
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 39ms | 55.8 MiB |
#2 | Wrong Answer | 45ms | 55.8 MiB |
#3 | Accepted | 39ms | 55.7 MiB |
#4 | Accepted | 45ms | 55.8 MiB |
#5 | Accepted | 39ms | 55.7 MiB |
#6 | Accepted | 42ms | 55.8 MiB |
#7 | Accepted | 39ms | 55.7 MiB |
#8 | Wrong Answer | 44ms | 55.8 MiB |
#9 | Accepted | 38ms | 55.7 MiB |
#10 | Accepted | 43ms | 55.7 MiB |
#11 | Accepted | 39ms | 55.7 MiB |
#12 | Accepted | 44ms | 55.7 MiB |
#13 | Wrong Answer | 43ms | 55.7 MiB |
#14 | Accepted | 38ms | 55.7 MiB |
#15 | Wrong Answer | 42ms | 55.7 MiB |
#16 | Accepted | 39ms | 55.7 MiB |
#17 | Wrong Answer | 45ms | 55.8 MiB |
#18 | Wrong Answer | 38ms | 55.8 MiB |
#19 | Wrong Answer | 42ms | 55.8 MiB |
#20 | Wrong Answer | 39ms | 55.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 28 组合数问题
- 比赛
- NOIP 模拟赛 3
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-11-30 16:06:38
- 评测时间
- 2024-11-30 16:06:43
- 分数
- 60
- 总耗时
- 822ms
- 峰值时间
- 45ms
- 峰值内存
- 55.8 MiB