10 Wrong Answer
ID = 1CGTF9EAEQLuTToQcZeVhF
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 696 KiB |
#3 | Wrong Answer | 5ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 5ms | 688 KiB |
#5 | Wrong Answer | 43ms | 740 KiB |
#6 | Wrong Answer | 57ms | 736 KiB |
#7 | Wrong Answer | 43ms | 736 KiB |
#8 | Wrong Answer | 93ms | 748 KiB |
#9 | Wrong Answer | 95ms | 744 KiB |
#10 | Wrong Answer | 95ms | 680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 10 魔法值
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-22 21:03:42
- 评测时间
- 2024-10-22 21:03:47
- 分数
- 10
- 总耗时
- 444ms
- 峰值时间
- 95ms
- 峰值内存
- 748 KiB