0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 536 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 536 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 536 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 536 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 3ms | 556 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 536 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 3ms | 324 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 3ms | 768 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 3ms | 512 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 3ms | 536 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P197 练32.3 买房子
- 比赛
- 24高新上午班NO.3
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-9-28 11:35:22
- 评测时间
- 2024-9-28 11:35:26
- 分数
- 0
- 总耗时
- 29ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 768 KiB