24高新上午班NO.6

Exported from https://hydro.ac/
# 用户 总分数 #1 统计满足条件的4位数 #2 约数求和 #3 分离整数的各个数 #4 练33.2 素数判断 #5 求整数的位数 #6 练33.3 水仙花数 #7 [语言月赛 202403] 雀?雀!
1 xxw90 700 100 100 100 100 100 100 100
1 xxw82 700 100 100 100 100 100 100 100
1 xxw79 700 100 100 100 100 100 100 100
1 xxw51 700 100 100 100 100 100 100 100
1 xxw123 700 100 100 100 100 100 100 100
6 xxw41 633 100 100 100 100 100 100 33
7 xxw126 600 100 100 100 100 100 100 -
7 xxw111 600 100 100 100 100 100 100 -
7 xxw110 600 100 100 100 100 100 100 -
7 xxw64 600 100 100 100 100 100 100 -
7 xxw106 600 100 100 100 100 100 100 -
7 xxw57 600 100 100 100 100 100 100 0
7 xxw56 600 100 100 100 100 100 100 -
7 xxw114 600 100 100 100 100 100 100 -
7 xxw72 600 100 100 100 100 100 100 -
7 xxw130 600 100 100 100 100 100 100 -
7 xxw121 600 100 100 100 100 100 100 -
18 xxw93 500 100 100 100 100 - 100 -
18 xxw84 500 100 100 100 100 0 100 -
20 xxw62 400 100 100 100 100 - - -
21 xxw65 300 0 100 100 100 - - -
22 zhb123 0 - - - - - - -
22 hzy1999 0 - - - - - - -
22 xxw81 0 - - - - - - -
22 xxw80 0 - - - - - - -