CSP-S 2022 SN

Exported from https://hydro.ac/
# 사용자 School 이름 Student ID 총 점수 #1 假期计划 (holiday) #2 策略游戏 (game) #3 星战 (galaxy) #4 数据传输 (transmit)
1 SN-S00156 13244@vuser.local SN-S00156 360 100 100 60 100
2 SN-S00220 13295@vuser.local SN-S00220 351 100 100 95 56
3 SN-S00366 13415@vuser.local SN-S00366 332 100 100 80 52
4 SN-S00324 13376@vuser.local SN-S00324 312 100 100 60 52
5 SN-S00369 13418@vuser.local SN-S00369 299 100 100 75 24
6 SN-S00349 13400@vuser.local SN-S00349 296 80 100 60 56
7 SN-S00353 13402@vuser.local SN-S00353 292 100 100 40 52
8 SN-S00254 13320@vuser.local SN-S00254 279 95 100 40 44
9 SN-S00381 13429@vuser.local SN-S00381 277 100 100 25 52
10 SN-S00198 13278@vuser.local SN-S00198 276 100 100 40 36
10 SN-S00276 13338@vuser.local SN-S00276 276 100 100 40 36
10 SN-S00375 13424@vuser.local SN-S00375 276 100 100 60 16
10 SN-S00429 13470@vuser.local SN-S00429 276 100 100 60 16
14 SN-S00407 13449@vuser.local SN-S00407 274 95 100 35 44
15 SN-S00075 13180@vuser.local SN-S00075 272 100 60 60 52
16 SN-S00131 13222@vuser.local SN-S00131 261 100 100 45 16
17 SN-S00112 13205@vuser.local SN-S00112 259 55 100 60 44
18 SN-S00445 13484@vuser.local SN-S00445 254 100 100 10 44
19 SN-S00189 13271@vuser.local SN-S00189 242 20 100 70 52
19 SN-S00347 13398@vuser.local SN-S00347 242 50 100 60 32
21 SN-S00270 13332@vuser.local SN-S00270 241 80 100 25 36
22 SN-S00415 13457@vuser.local SN-S00415 240 100 100 40 -
23 SN-S00431 13471@vuser.local SN-S00431 216 100 100 0 16
24 SN-S00238 13308@vuser.local SN-S00238 210 85 85 40 0
25 SN-S00202 13282@vuser.local SN-S00202 208 75 85 - 48
26 SN-S00411 13453@vuser.local SN-S00411 205 80 100 25 -
27 SN-S00172 13256@vuser.local SN-S00172 203 60 100 35 8
28 SN-S00271 13333@vuser.local SN-S00271 202 100 50 - 52
29 SN-S00053 13166@vuser.local SN-S00053 200 60 100 40 0
29 SN-S00229 13303@vuser.local SN-S00229 200 100 100 0 0
31 SN-S00019 13135@vuser.local SN-S00019 194 70 100 - 24
31 SN-S00310 13364@vuser.local SN-S00310 194 45 60 45 44
33 SN-S00123 13216@vuser.local SN-S00123 190 25 100 45 20
33 SN-S00346 13397@vuser.local SN-S00346 190 55 100 35 0
35 SN-S00126 13219@vuser.local SN-S00126 185 45 100 40 0
36 SN-S00355 13404@vuser.local SN-S00355 179 55 60 40 24
37 SN-S00234 13306@vuser.local SN-S00234 176 60 60 40 16
38 SN-S00166 13253@vuser.local SN-S00166 175 75 60 40 0
38 SN-S00173 13257@vuser.local SN-S00173 175 90 45 40 0
40 SN-S00412 13454@vuser.local SN-S00412 174 70 60 0 44
41 SN-S00291 13349@vuser.local SN-S00291 168 60 60 40 8
41 SN-S00454 13493@vuser.local SN-S00454 168 60 100 - 8
43 SN-S00103 13197@vuser.local SN-S00103 160 100 60 0 0
43 SN-S00280 13341@vuser.local SN-S00280 160 75 40 45 0
45 SN-S00210 13288@vuser.local SN-S00210 159 40 40 35 44
46 SN-S00253 13319@vuser.local SN-S00253 155 85 25 45 0
46 SN-S00263 13326@vuser.local SN-S00263 155 50 60 45 0
46 SN-S00312 13366@vuser.local SN-S00312 155 75 80 - 0
49 SN-S00141 13231@vuser.local SN-S00141 150 40 65 45 0
49 SN-S00348 13399@vuser.local SN-S00348 150 30 60 60 -
51 SN-S00146 13236@vuser.local SN-S00146 148 55 60 25 8
52 SN-S00376 13425@vuser.local SN-S00376 146 0 70 60 16
53 SN-S00400 13443@vuser.local SN-S00400 145 60 40 45 0
54 SN-S00279 13340@vuser.local SN-S00279 143 50 85 0 8
55 SN-S00034 13148@vuser.local SN-S00034 135 35 60 40 0
55 SN-S00295 13351@vuser.local SN-S00295 135 75 60 0 -
55 SN-S00404 13446@vuser.local SN-S00404 135 50 60 25 -
58 SN-S00180 13262@vuser.local SN-S00180 131 70 0 45 16
58 SN-S00255 13321@vuser.local SN-S00255 131 75 0 40 16
60 SN-S00129 13221@vuser.local SN-S00129 130 30 100 0 0
60 SN-S00301 13356@vuser.local SN-S00301 130 30 55 45 0
60 SN-S00413 13455@vuser.local SN-S00413 130 60 25 45 0
63 SN-S00383 13431@vuser.local SN-S00383 127 55 60 - 12
64 SN-S00264 13327@vuser.local SN-S00264 126 50 60 0 16
65 SN-S00043 13156@vuser.local SN-S00043 125 65 60 0 0
65 SN-S00153 13242@vuser.local SN-S00153 125 85 0 40 -
65 SN-S00396 13441@vuser.local SN-S00396 125 65 60 - -
65 SN-S00440 13479@vuser.local SN-S00440 125 25 55 45 0
65 SN-S00447 13486@vuser.local SN-S00447 125 25 100 0 0
70 SN-S00442 13481@vuser.local SN-S00442 121 0 65 40 16
71 SN-S00102 13196@vuser.local SN-S00102 120 85 35 0 -
71 SN-S00144 13234@vuser.local SN-S00144 120 - 60 60 -
71 SN-S00356 13405@vuser.local SN-S00356 120 60 60 0 0
74 SN-S00068 13176@vuser.local SN-S00068 115 55 60 - -
74 SN-S00106 13199@vuser.local SN-S00106 115 10 60 25 20
74 SN-S00193 13273@vuser.local SN-S00193 115 75 0 40 0
74 SN-S00248 13317@vuser.local SN-S00248 115 50 20 45 -
74 SN-S00409 13451@vuser.local SN-S00409 115 75 40 - 0
74 SN-S00424 13465@vuser.local SN-S00424 115 0 60 55 0
80 SN-S00303 13358@vuser.local SN-S00303 114 30 60 0 24
81 SN-S00163 13250@vuser.local SN-S00163 111 35 60 0 16
82 SN-S00345 13396@vuser.local SN-S00345 110 70 40 0 0
83 SN-S00004 13121@vuser.local SN-S00004 105 60 0 45 0
83 SN-S00205 13284@vuser.local SN-S00205 105 45 60 0 0
83 SN-S00306 13361@vuser.local SN-S00306 105 0 60 45 -
86 SN-S00170 13255@vuser.local SN-S00170 102 75 0 15 12
87 SN-S00008 13124@vuser.local SN-S00008 100 0 60 40 0
87 SN-S00045 13158@vuser.local SN-S00045 100 40 60 - -
87 SN-S00204 13283@vuser.local SN-S00204 100 0 100 - -
87 SN-S00322 13375@vuser.local SN-S00322 100 5 65 30 -
87 SN-S00372 13421@vuser.local SN-S00372 100 100 - - -
87 SN-S00449 13488@vuser.local SN-S00449 100 0 60 40 0
93 SN-S00026 13142@vuser.local SN-S00026 95 35 60 0 0
93 SN-S00035 13149@vuser.local SN-S00035 95 50 0 45 0
93 SN-S00233 13305@vuser.local SN-S00233 95 70 0 25 0
93 SN-S00275 13337@vuser.local SN-S00275 95 50 0 45 0
93 SN-S00354 13403@vuser.local SN-S00354 95 35 60 0 0
93 SN-S00408 13450@vuser.local SN-S00408 95 25 25 45 0
93 SN-S00435 13475@vuser.local SN-S00435 95 55 0 40 -
100 SN-S00108 13201@vuser.local SN-S00108 90 65 0 25 0
100 SN-S00266 13329@vuser.local SN-S00266 90 5 60 25 0
100 SN-S00342 13393@vuser.local SN-S00342 90 5 60 25 0
103 SN-S00120 13213@vuser.local SN-S00120 85 0 60 25 0
103 SN-S00158 13246@vuser.local SN-S00158 85 5 35 45 0
103 SN-S00188 13270@vuser.local SN-S00188 85 25 35 25 0
103 SN-S00362 13411@vuser.local SN-S00362 85 45 40 - -
107 SN-S00046 13159@vuser.local SN-S00046 83 35 40 - 8
108 SN-S00164 13251@vuser.local SN-S00164 80 20 60 - 0
108 SN-S00194 13274@vuser.local SN-S00194 80 20 60 - 0
108 SN-S00326 13378@vuser.local SN-S00326 80 55 25 - -
111 SN-S00020 13136@vuser.local SN-S00020 75 35 40 0 -
111 SN-S00042 13155@vuser.local SN-S00042 75 15 60 0 0
111 SN-S00050 13163@vuser.local SN-S00050 75 5 25 45 0
111 SN-S00281 13342@vuser.local SN-S00281 75 35 0 40 0
111 SN-S00358 13407@vuser.local SN-S00358 75 35 0 40 0
116 SN-S00001 13119@vuser.local SN-S00001 70 - 25 45 0
116 SN-S00092 13191@vuser.local SN-S00092 70 45 0 25 0
116 SN-S00098 13195@vuser.local SN-S00098 70 25 0 45 0
116 SN-S00113 13206@vuser.local SN-S00113 70 70 0 - 0
116 SN-S00242 13312@vuser.local SN-S00242 70 45 0 25 0
116 SN-S00274 13336@vuser.local SN-S00274 70 45 25 - 0
122 SN-S00450 13489@vuser.local SN-S00450 67 55 0 - 12
123 SN-S00118 13211@vuser.local SN-S00118 65 20 0 45 0
123 SN-S00241 13311@vuser.local SN-S00241 65 40 25 - -
125 SN-S00016 13132@vuser.local SN-S00016 60 0 60 0 -
125 SN-S00039 13153@vuser.local SN-S00039 60 15 40 5 -
125 SN-S00135 13225@vuser.local SN-S00135 60 0 60 - -
125 SN-S00145 13235@vuser.local SN-S00145 60 10 25 25 0
125 SN-S00149 13239@vuser.local SN-S00149 60 0 60 0 -
125 SN-S00227 13301@vuser.local SN-S00227 60 0 - 60 0
125 SN-S00293 13350@vuser.local SN-S00293 60 60 0 0 0
125 SN-S00437 13477@vuser.local SN-S00437 60 0 60 0 0
133 SN-S00212 13290@vuser.local SN-S00212 55 25 0 30 -
133 SN-S00246 13316@vuser.local SN-S00246 55 55 0 0 0
133 SN-S00251 13318@vuser.local SN-S00251 55 55 0 0 0
133 SN-S00296 13352@vuser.local SN-S00296 55 - 55 - -
133 SN-S00357 13406@vuser.local SN-S00357 55 10 0 45 0
133 SN-S00416 13458@vuser.local SN-S00416 55 10 0 45 0
139 SN-S00030 13145@vuser.local SN-S00030 50 5 0 45 -
139 SN-S00095 13192@vuser.local SN-S00095 50 50 0 0 -
139 SN-S00105 13198@vuser.local SN-S00105 50 5 0 45 0
139 SN-S00119 13212@vuser.local SN-S00119 50 5 0 45 0
139 SN-S00124 13217@vuser.local SN-S00124 50 50 0 0 -
139 SN-S00187 13269@vuser.local SN-S00187 50 5 0 45 0
139 SN-S00206 13285@vuser.local SN-S00206 50 45 5 0 -
139 SN-S00217 13292@vuser.local SN-S00217 50 10 0 40 0
139 SN-S00223 13298@vuser.local SN-S00223 50 5 - 45 -
139 SN-S00350 13401@vuser.local SN-S00350 50 0 50 0 0
139 SN-S00388 13435@vuser.local SN-S00388 50 5 0 45 -
150 SN-S00029 13144@vuser.local SN-S00029 45 0 0 45 -
150 SN-S00032 13146@vuser.local SN-S00032 45 0 0 45 0
150 SN-S00127 13220@vuser.local SN-S00127 45 0 0 45 0
150 SN-S00139 13229@vuser.local SN-S00139 45 0 0 45 0
150 SN-S00162 13249@vuser.local SN-S00162 45 45 0 0 0
150 SN-S00182 13264@vuser.local SN-S00182 45 0 0 45 0
150 SN-S00284 13344@vuser.local SN-S00284 45 0 0 45 0
150 SN-S00287 13346@vuser.local SN-S00287 45 45 0 - -
150 SN-S00302 13357@vuser.local SN-S00302 45 45 0 0 0
150 SN-S00316 13369@vuser.local SN-S00316 45 0 0 45 -
150 SN-S00331 13383@vuser.local SN-S00331 45 0 0 45 0
150 SN-S00361 13410@vuser.local SN-S00361 45 0 0 45 0
150 SN-S00367 13416@vuser.local SN-S00367 45 0 0 45 0
150 SN-S00385 13432@vuser.local SN-S00385 45 20 25 - -
150 SN-S00433 13473@vuser.local SN-S00433 45 0 0 45 0
150 SN-S00448 13487@vuser.local SN-S00448 45 0 0 45 0
166 SN-S00003 13120@vuser.local SN-S00003 40 40 - - -
166 SN-S00244 13314@vuser.local SN-S00244 40 0 0 40 0
166 SN-S00334 13386@vuser.local SN-S00334 40 - 40 - -
166 SN-S00343 13394@vuser.local SN-S00343 40 0 0 40 0
166 SN-S00374 13423@vuser.local SN-S00374 40 0 40 0 0
166 SN-S00390 13437@vuser.local SN-S00390 40 10 30 - -
166 SN-S00392 13438@vuser.local SN-S00392 40 0 40 - -
166 SN-S00421 13462@vuser.local SN-S00421 40 0 40 0 0
166 SN-S00428 13469@vuser.local SN-S00428 40 0 40 0 -
175 SN-S00025 13141@vuser.local SN-S00025 39 15 0 - 24
176 SN-S00373 13422@vuser.local SN-S00373 38 30 - - 8
177 SN-S00047 13160@vuser.local SN-S00047 35 35 0 - -
177 SN-S00076 13181@vuser.local SN-S00076 35 35 0 - -
177 SN-S00283 13343@vuser.local SN-S00283 35 35 0 0 0
180 SN-S00159 13247@vuser.local SN-S00159 30 30 - - -
180 SN-S00177 13261@vuser.local SN-S00177 30 5 25 0 0
180 SN-S00359 13408@vuser.local SN-S00359 30 0 30 0 -
180 SN-S00427 13468@vuser.local SN-S00427 30 5 0 25 -
180 SN-S00438 13478@vuser.local SN-S00438 30 5 0 25 0
185 SN-S00049 13162@vuser.local SN-S00049 25 0 0 25 0
185 SN-S00111 13204@vuser.local SN-S00111 25 0 25 0 0
185 SN-S00117 13210@vuser.local SN-S00117 25 25 0 0 0
185 SN-S00157 13245@vuser.local SN-S00157 25 - 25 0 -
185 SN-S00174 13258@vuser.local SN-S00174 25 0 0 25 0
185 SN-S00219 13294@vuser.local SN-S00219 25 25 0 0 0
185 SN-S00222 13297@vuser.local SN-S00222 25 0 0 25 0
185 SN-S00318 13371@vuser.local SN-S00318 25 0 0 25 0
185 SN-S00320 13373@vuser.local SN-S00320 25 0 25 0 0
185 SN-S00337 13389@vuser.local SN-S00337 25 0 0 25 0
185 SN-S00387 13434@vuser.local SN-S00387 25 25 0 0 0
185 SN-S00389 13436@vuser.local SN-S00389 25 0 25 - -
185 SN-S00425 13466@vuser.local SN-S00425 25 - 25 - -
198 SN-S00184 13266@vuser.local SN-S00184 20 20 0 0 0
198 SN-S00265 13328@vuser.local SN-S00265 20 20 0 0 -
198 SN-S00289 13348@vuser.local SN-S00289 20 20 0 - -
201 SN-S00017 13133@vuser.local SN-S00017 15 15 0 - -
201 SN-S00196 13276@vuser.local SN-S00196 15 15 0 0 -
201 SN-S00201 13281@vuser.local SN-S00201 15 15 0 0 0
201 SN-S00333 13385@vuser.local SN-S00333 15 15 0 0 0
201 SN-S00436 13476@vuser.local SN-S00436 15 15 0 0 0
206 SN-S00018 13134@vuser.local SN-S00018 10 10 0 0 0
206 SN-S00057 13168@vuser.local SN-S00057 10 0 10 0 0
206 SN-S00060 13170@vuser.local SN-S00060 10 10 0 0 0
206 SN-S00107 13200@vuser.local SN-S00107 10 10 0 0 -
206 SN-S00115 13208@vuser.local SN-S00115 10 10 0 0 0
206 SN-S00209 13287@vuser.local SN-S00209 10 10 0 - -
206 SN-S00218 13293@vuser.local SN-S00218 10 10 0 0 0
206 SN-S00300 13355@vuser.local SN-S00300 10 10 0 0 0
206 SN-S00307 13362@vuser.local SN-S00307 10 0 10 - -
206 SN-S00313 13367@vuser.local SN-S00313 10 10 0 0 0
216 SN-S00013 13129@vuser.local SN-S00013 5 5 0 0 0
216 SN-S00067 13175@vuser.local SN-S00067 5 5 0 0 0
216 SN-S00109 13202@vuser.local SN-S00109 5 5 0 0 -
216 SN-S00143 13233@vuser.local SN-S00143 5 5 0 0 0
216 SN-S00165 13252@vuser.local SN-S00165 5 5 0 0 0
216 SN-S00183 13265@vuser.local SN-S00183 5 5 0 0 0
216 SN-S00197 13277@vuser.local SN-S00197 5 5 0 0 -
216 SN-S00304 13359@vuser.local SN-S00304 5 5 0 0 0
216 SN-S00327 13379@vuser.local SN-S00327 5 5 0 - -
216 SN-S00451 13490@vuser.local SN-S00451 5 5 0 0 0
226 SN-S00179 13116@vuser.local SN-S00179 0 0 0 - -
226 SN-S00278 13117@vuser.local SN-S00278 0 0 0 - -
226 holiday 13118@vuser.local holiday 0 0 - - -
226 SN-S00005 13122@vuser.local SN-S00005 0 0 0 0 0
226 SN-S00007 13123@vuser.local SN-S00007 0 0 0 0 0
226 SN-S00009 13125@vuser.local SN-S00009 0 0 0 - -
226 SN-S00010 13126@vuser.local SN-S00010 0 0 0 0 -
226 SN-S00011 13127@vuser.local SN-S00011 0 0 0 0 0
226 SN-S00012 13128@vuser.local SN-S00012 0 0 0 - 0
226 SN-S00014 13130@vuser.local SN-S00014 0 0 0 0 0
226 SN-S00015 13131@vuser.local SN-S00015 0 0 0 0 0
226 SN-S00021 13137@vuser.local SN-S00021 0 0 0 0 0
226 SN-S00022 13138@vuser.local SN-S00022 0 0 0 0 0
226 SN-S00023 13139@vuser.local SN-S00023 0 0 0 0 0
226 SN-S00024 13140@vuser.local SN-S00024 0 0 0 0 0
226 SN-S00027 13143@vuser.local SN-S00027 0 0 0 0 -
226 SN-S00033 13147@vuser.local SN-S00033 0 0 0 0 0
226 SN-S00036 13150@vuser.local SN-S00036 0 0 0 0 0
226 SN-S00037 13151@vuser.local SN-S00037 0 0 0 - -
226 SN-S00038 13152@vuser.local SN-S00038 0 0 0 - 0
226 SN-S00040 13154@vuser.local SN-S00040 0 0 0 0 0
226 SN-S00044 13157@vuser.local SN-S00044 0 0 0 0 0
226 SN-S00048 13161@vuser.local SN-S00048 0 0 0 0 0
226 SN-S00051 13164@vuser.local SN-S00051 0 0 0 0 0
226 SN-S00052 13165@vuser.local SN-S00052 0 0 0 0 0
226 SN-S00054 13167@vuser.local SN-S00054 0 0 0 0 0
226 SN-S00059 13169@vuser.local SN-S00059 0 0 0 0 0
226 SN-S00061 13171@vuser.local SN-S00061 0 0 0 0 -
226 SN-S00064 13172@vuser.local SN-S00064 0 0 0 0 0
226 SN-S00065 13173@vuser.local SN-S00065 0 0 0 - -
226 SN-S00066 13174@vuser.local SN-S00066 0 0 0 - 0
226 SN-S00070 13177@vuser.local SN-S00070 0 0 0 0 0
226 SN-S00072 13178@vuser.local SN-S00072 0 0 0 0 0
226 SN-S00073 13179@vuser.local SN-S00073 0 0 0 0 0
226 SN-S00077 13182@vuser.local SN-S00077 0 - 0 - -
226 SN-S00078 13183@vuser.local SN-S00078 0 0 0 0 -
226 SN-S00079 13184@vuser.local SN-S00079 0 0 0 - 0
226 SN-S00080 13185@vuser.local SN-S00080 0 0 0 0 0
226 SN-S00082 13186@vuser.local SN-S00082 0 0 0 0 0
226 SN-S00083 13187@vuser.local SN-S00083 0 0 0 0 0
226 SN-S00084 13188@vuser.local SN-S00084 0 0 0 - 0
226 SN-S00087 13189@vuser.local SN-S00087 0 0 0 0 0
226 SN-S00090 13190@vuser.local SN-S00090 0 - 0 0 -
226 SN-S00096 13193@vuser.local SN-S00096 0 0 0 0 0
226 SN-S00097 13194@vuser.local SN-S00097 0 0 0 0 0
226 SN-S00110 13203@vuser.local SN-S00110 0 0 0 0 0
226 SN-S00114 13207@vuser.local SN-S00114 0 0 0 0 0
226 SN-S00116 13209@vuser.local SN-S00116 0 0 0 - -
226 SN-S00121 13214@vuser.local SN-S00121 0 0 0 0 0
226 SN-S00122 13215@vuser.local SN-S00122 0 - 0 0 0
226 SN-S00125 13218@vuser.local SN-S00125 0 0 0 0 0
226 SN-S00132 13223@vuser.local SN-S00132 0 0 0 0 0
226 SN-S00133 13224@vuser.local SN-S00133 0 0 0 0 0
226 SN-S00136 13226@vuser.local SN-S00136 0 0 0 0 -
226 SN-S00137 13227@vuser.local SN-S00137 0 0 0 0 0
226 SN-S00138 13228@vuser.local SN-S00138 0 0 0 0 0
226 SN-S00140 13230@vuser.local SN-S00140 0 0 0 0 0
226 SN-S00142 13232@vuser.local SN-S00142 0 0 0 0 0
226 SN-S00147 13237@vuser.local SN-S00147 0 0 0 0 0
226 SN-S00148 13238@vuser.local SN-S00148 0 0 0 0 0
226 SN-S00151 13240@vuser.local SN-S00151 0 0 - 0 0
226 SN-S00152 13241@vuser.local SN-S00152 0 - 0 - 0
226 SN-S00154 13243@vuser.local SN-S00154 0 0 0 0 -
226 SN-S00161 13248@vuser.local SN-S00161 0 0 0 0 0
226 SN-S00169 13254@vuser.local SN-S00169 0 0 0 0 0
226 SN-S00175 13259@vuser.local SN-S00175 0 0 0 0 0
226 SN-S00176 13260@vuser.local SN-S00176 0 0 0 0 0
226 SN-S00181 13263@vuser.local SN-S00181 0 0 0 0 0
226 SN-S00185 13267@vuser.local SN-S00185 0 0 0 - -
226 SN-S00186 13268@vuser.local SN-S00186 0 0 0 0 0
226 SN-S00192 13272@vuser.local SN-S00192 0 0 0 0 -
226 SN-S00195 13275@vuser.local SN-S00195 0 0 0 0 0
226 SN-S00199 13279@vuser.local SN-S00199 0 0 0 0 0
226 SN-S00200 13280@vuser.local SN-S00200 0 0 0 0 0
226 SN-S00207 13286@vuser.local SN-S00207 0 0 0 0 0
226 SN-S00211 13289@vuser.local SN-S00211 0 0 - - -
226 SN-S00215 13291@vuser.local SN-S00215 0 - 0 - 0
226 SN-S00221 13296@vuser.local SN-S00221 0 0 0 - -
226 SN-S00225 13299@vuser.local SN-S00225 0 - 0 - -
226 SN-S00226 13300@vuser.local SN-S00226 0 0 0 0 0
226 SN-S00228 13302@vuser.local SN-S00228 0 0 0 0 0
226 SN-S00230 13304@vuser.local SN-S00230 0 0 0 0 0
226 SN-S00236 13307@vuser.local SN-S00236 0 0 0 0 0
226 SN-S00239 13309@vuser.local SN-S00239 0 0 0 0 -
226 SN-S00240 13310@vuser.local SN-S00240 0 0 0 - -
226 SN-S00243 13313@vuser.local SN-S00243 0 0 0 0 0
226 SN-S00245 13315@vuser.local SN-S00245 0 0 0 0 0
226 SN-S00256 13322@vuser.local SN-S00256 0 0 0 0 0
226 SN-S00257 13323@vuser.local SN-S00257 0 0 0 0 0
226 SN-S00259 13324@vuser.local SN-S00259 0 0 0 - -
226 SN-S00261 13325@vuser.local SN-S00261 0 0 0 0 0
226 SN-S00267 13330@vuser.local SN-S00267 0 0 0 - -
226 SN-S00269 13331@vuser.local SN-S00269 0 0 0 0 0
226 SN-S00272 13334@vuser.local SN-S00272 0 0 0 0 0
226 SN-S00273 13335@vuser.local SN-S00273 0 0 0 0 0
226 SN-S00277 13339@vuser.local SN-S00277 0 0 0 0 0
226 SN-S00286 13345@vuser.local SN-S00286 0 0 0 0 0
226 SN-S00288 13347@vuser.local SN-S00288 0 0 0 0 -
226 SN-S00298 13353@vuser.local SN-S00298 0 0 0 0 0
226 SN-S00299 13354@vuser.local SN-S00299 0 0 - - -
226 SN-S00305 13360@vuser.local SN-S00305 0 0 0 0 0
226 SN-S00309 13363@vuser.local SN-S00309 0 0 0 0 0
226 SN-S00311 13365@vuser.local SN-S00311 0 0 0 0 -
226 SN-S00314 13368@vuser.local SN-S00314 0 0 0 0 0
226 SN-S00317 13370@vuser.local SN-S00317 0 0 0 0 0
226 SN-S00319 13372@vuser.local SN-S00319 0 0 0 0 0
226 SN-S00321 13374@vuser.local SN-S00321 0 0 - - -
226 SN-S00325 13377@vuser.local SN-S00325 0 0 0 0 0
226 SN-S00328 13380@vuser.local SN-S00328 0 0 0 0 0
226 SN-S00329 13381@vuser.local SN-S00329 0 0 0 0 0
226 SN-S00330 13382@vuser.local SN-S00330 0 0 0 0 0
226 SN-S00332 13384@vuser.local SN-S00332 0 0 0 0 0
226 SN-S00335 13387@vuser.local SN-S00335 0 0 0 0 0
226 SN-S00336 13388@vuser.local SN-S00336 0 0 - - 0
226 SN-S00338 13390@vuser.local SN-S00338 0 0 0 0 0
226 SN-S00339 13391@vuser.local SN-S00339 0 0 0 - -
226 SN-S00340 13392@vuser.local SN-S00340 0 0 0 - -
226 SN-S00344 13395@vuser.local SN-S00344 0 0 0 0 0
226 SN-S00360 13409@vuser.local SN-S00360 0 0 - - -
226 SN-S00363 13412@vuser.local SN-S00363 0 0 0 0 0
226 SN-S00364 13413@vuser.local SN-S00364 0 0 0 0 0
226 SN-S00365 13414@vuser.local SN-S00365 0 0 - - -
226 SN-S00368 13417@vuser.local SN-S00368 0 0 0 0 0
226 SN-S00370 13419@vuser.local SN-S00370 0 0 0 0 0
226 SN-S00371 13420@vuser.local SN-S00371 0 0 0 0 0
226 SN-S00378 13426@vuser.local SN-S00378 0 0 0 0 0
226 SN-S00379 13427@vuser.local SN-S00379 0 - 0 0 -
226 SN-S00380 13428@vuser.local SN-S00380 0 0 0 0 0
226 SN-S00382 13430@vuser.local SN-S00382 0 0 0 0 0
226 SN-S00386 13433@vuser.local SN-S00386 0 - 0 - -
226 SN-S00393 13439@vuser.local SN-S00393 0 0 0 0 0
226 SN-S00395 13440@vuser.local SN-S00395 0 0 0 0 0
226 SN-S00398 13442@vuser.local SN-S00398 0 0 0 - -
226 SN-S00402 13444@vuser.local SN-S00402 0 0 0 0 0
226 SN-S00403 13445@vuser.local SN-S00403 0 0 0 0 0
226 SN-S00405 13447@vuser.local SN-S00405 0 - 0 - 0
226 SN-S00406 13448@vuser.local SN-S00406 0 0 0 0 0
226 SN-S00410 13452@vuser.local SN-S00410 0 - - 0 -
226 SN-S00414 13456@vuser.local SN-S00414 0 0 0 0 0
226 SN-S00417 13459@vuser.local SN-S00417 0 0 0 0 0
226 SN-S00418 13460@vuser.local SN-S00418 0 - 0 0 -
226 SN-S00420 13461@vuser.local SN-S00420 0 0 0 - -
226 SN-S00422 13463@vuser.local SN-S00422 0 0 0 0 0
226 SN-S00423 13464@vuser.local SN-S00423 0 0 0 - 0
226 SN-S00426 13467@vuser.local SN-S00426 0 0 0 0 0
226 SN-S00432 13472@vuser.local SN-S00432 0 0 0 0 0
226 SN-S00434 13474@vuser.local SN-S00434 0 0 0 0 0
226 SN-S00441 13480@vuser.local SN-S00441 0 0 0 - -
226 SN-S00443 13482@vuser.local SN-S00443 0 0 0 0 0
226 SN-S00444 13483@vuser.local SN-S00444 0 0 0 0 0
226 SN-S00446 13485@vuser.local SN-S00446 0 0 0 - -
226 SN-S00452 13491@vuser.local SN-S00452 0 - 0 - -
226 SN-S00453 13492@vuser.local SN-S00453 0 0 0 0 0
226 SN-S00455 13494@vuser.local SN-S00455 0 0 0 0 0
380 wbw 2220150940@qq.com wbw 0 - - - -