100 Accepted
ID = 1C7JLBBzWfY2TEShJGLdx3
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 5ms | 2.1 MiB |
#2 | Accepted | 6ms | 1.5 MiB |
#3 | Accepted | 5ms | 1.7 MiB |
#4 | Accepted | 6ms | 2.1 MiB |
#5 | Accepted | 5ms | 1.6 MiB |
#6 | Accepted | 5ms | 1.5 MiB |
#7 | Accepted | 6ms | 2 MiB |
#8 | Accepted | 6ms | 2 MiB |
#9 | Accepted | 5ms | 2 MiB |
#10 | Accepted | 4ms | 1.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- JC0407 Catch That Cow S
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-1-16 10:54:13
- 评测时间
- 2024-1-16 10:54:16
- 分数
- 100
- 总耗时
- 53ms
- 峰值时间
- 6ms
- 峰值内存
- 2.1 MiB