100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 3 | 204ms | 26.1 MiB |
#2 | Accepted 3 | 187ms | 25.8 MiB |
#3 | Accepted 3 | 189ms | 26.1 MiB |
#4 | Accepted 3 | 199ms | 25.7 MiB |
#5 | Accepted 3 | 198ms | 25.5 MiB |
#6 | Accepted 3 | 204ms | 25.8 MiB |
#7 | Accepted 3 | 202ms | 25.8 MiB |
#8 | Accepted 3 | 202ms | 26 MiB |
#9 | Accepted 3 | 193ms | 25.7 MiB |
#10 | Accepted 3 | 201ms | 25.7 MiB |
#11 | Accepted 3 | 199ms | 25.6 MiB |
#12 | Accepted 3 | 200ms | 26.1 MiB |
#13 | Accepted 3 | 207ms | 26.3 MiB |
#14 | Accepted 3 | 205ms | 25.9 MiB |
#15 | Accepted 3 | 202ms | 26.2 MiB |
#16 | Accepted 3 | 212ms | 25.7 MiB |
#17 | Accepted 3 | 209ms | 26 MiB |
#18 | Accepted 3 | 202ms | 25.6 MiB |
#19 | Accepted 3 | 209ms | 26.1 MiB |
#20 | Accepted 3 | 214ms | 25.6 MiB |
#21 | Accepted 4 | 740ms | 47.8 MiB |
#22 | Accepted 4 | 673ms | 47.2 MiB |
#23 | Accepted 4 | 836ms | 57.9 MiB |
#24 | Accepted 4 | 303ms | 28.4 MiB |
#25 | Accepted 4 | 714ms | 47.2 MiB |
#26 | Accepted 4 | 588ms | 38.5 MiB |
#27 | Accepted 4 | 613ms | 43.2 MiB |
#28 | Accepted 4 | 690ms | 45.9 MiB |
#29 | Accepted 4 | 803ms | 46.4 MiB |
#30 | Accepted 4 | 762ms | 48.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- OD015 统计匹配的二元组个数
- 语言
- Java
- 递交时间
- 2024-10-13 19:15:22
- 评测时间
- 2024-10-13 19:15:33
- 分数
- 100
- 总耗时
- 10762ms
- 峰值时间
- 836ms
- 峰值内存
- 57.9 MiB