100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 2 | 187ms | 15.8 MiB |
#2 | Accepted 2 | 189ms | 15.7 MiB |
#3 | Accepted 2 | 189ms | 16.1 MiB |
#4 | Accepted 2 | 197ms | 16.2 MiB |
#5 | Accepted 2 | 196ms | 16.1 MiB |
#6 | Accepted 2 | 192ms | 16.2 MiB |
#7 | Accepted 2 | 186ms | 15.7 MiB |
#8 | Accepted 2 | 189ms | 15.8 MiB |
#9 | Accepted 2 | 186ms | 15.8 MiB |
#10 | Accepted 2 | 194ms | 15.4 MiB |
#11 | Accepted 2 | 204ms | 15.6 MiB |
#12 | Accepted 2 | 187ms | 15.8 MiB |
#13 | Accepted 2 | 176ms | 15.7 MiB |
#14 | Accepted 2 | 172ms | 15.7 MiB |
#15 | Accepted 2 | 191ms | 15.9 MiB |
#16 | Accepted 2 | 178ms | 15.4 MiB |
#17 | Accepted 2 | 184ms | 15.6 MiB |
#18 | Accepted 2 | 197ms | 16 MiB |
#19 | Accepted 2 | 196ms | 15.8 MiB |
#20 | Accepted 2 | 190ms | 15.7 MiB |
#21 | Accepted 3 | 185ms | 15.8 MiB |
#22 | Accepted 3 | 187ms | 15.7 MiB |
#23 | Accepted 3 | 187ms | 15.7 MiB |
#24 | Accepted 3 | 190ms | 15.7 MiB |
#25 | Accepted 3 | 190ms | 15.8 MiB |
#26 | Accepted 3 | 187ms | 15.6 MiB |
#27 | Accepted 3 | 188ms | 16 MiB |
#28 | Accepted 3 | 182ms | 15.7 MiB |
#29 | Accepted 3 | 186ms | 15.9 MiB |
#30 | Accepted 3 | 185ms | 16 MiB |
#31 | Accepted 3 | 185ms | 16.1 MiB |
#32 | Accepted 3 | 190ms | 16.2 MiB |
#33 | Accepted 3 | 183ms | 15.9 MiB |
#34 | Accepted 3 | 186ms | 15.7 MiB |
#35 | Accepted 3 | 176ms | 15.7 MiB |
#36 | Accepted 3 | 177ms | 15.8 MiB |
#37 | Accepted 3 | 182ms | 15.8 MiB |
#38 | Accepted 3 | 188ms | 15.7 MiB |
#39 | Accepted 3 | 194ms | 16.3 MiB |
#40 | Accepted 3 | 197ms | 16 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- OD152 最大花费金额
- 语言
- Java
- 递交时间
- 2023-11-30 15:39:27
- 评测时间
- 2023-11-30 15:39:40
- 分数
- 100
- 总耗时
- 7505ms
- 峰值时间
- 204ms
- 峰值内存
- 16.3 MiB