100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 2 | 201ms | 15.6 MiB |
#2 | Accepted 2 | 199ms | 15.6 MiB |
#3 | Accepted 2 | 205ms | 15.7 MiB |
#4 | Accepted 2 | 199ms | 15.4 MiB |
#5 | Accepted 2 | 204ms | 15.5 MiB |
#6 | Accepted 2 | 200ms | 15.4 MiB |
#7 | Accepted 2 | 194ms | 15.4 MiB |
#8 | Accepted 2 | 191ms | 15.8 MiB |
#9 | Accepted 2 | 189ms | 15.2 MiB |
#10 | Accepted 2 | 204ms | 15.2 MiB |
#11 | Accepted 2 | 188ms | 15.4 MiB |
#12 | Accepted 2 | 193ms | 15.5 MiB |
#13 | Accepted 2 | 194ms | 15.3 MiB |
#14 | Accepted 2 | 195ms | 15.2 MiB |
#15 | Accepted 2 | 196ms | 15.3 MiB |
#16 | Accepted 2 | 201ms | 15.6 MiB |
#17 | Accepted 2 | 192ms | 15.4 MiB |
#18 | Accepted 2 | 196ms | 15.4 MiB |
#19 | Accepted 2 | 192ms | 15.2 MiB |
#20 | Accepted 2 | 189ms | 15.3 MiB |
#21 | Accepted 3 | 192ms | 15.3 MiB |
#22 | Accepted 3 | 189ms | 15.6 MiB |
#23 | Accepted 3 | 194ms | 15.5 MiB |
#24 | Accepted 3 | 194ms | 15.6 MiB |
#25 | Accepted 3 | 185ms | 15.3 MiB |
#26 | Accepted 3 | 180ms | 15.3 MiB |
#27 | Accepted 3 | 170ms | 15.3 MiB |
#28 | Accepted 3 | 189ms | 15.4 MiB |
#29 | Accepted 3 | 194ms | 15.3 MiB |
#30 | Accepted 3 | 187ms | 15.3 MiB |
#31 | Accepted 3 | 190ms | 15.4 MiB |
#32 | Accepted 3 | 192ms | 15.1 MiB |
#33 | Accepted 3 | 189ms | 15.3 MiB |
#34 | Accepted 3 | 213ms | 15.3 MiB |
#35 | Accepted 3 | 189ms | 15.3 MiB |
#36 | Accepted 3 | 209ms | 15.3 MiB |
#37 | Accepted 3 | 185ms | 15.2 MiB |
#38 | Accepted 3 | 187ms | 15.4 MiB |
#39 | Accepted 3 | 184ms | 15.2 MiB |
#40 | Accepted 3 | 190ms | 15.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- OD152 最大花费金额
- 语言
- Java
- 递交时间
- 2023-8-14 21:35:20
- 评测时间
- 2023-8-14 21:35:33
- 分数
- 100
- 总耗时
- 7721ms
- 峰值时间
- 213ms
- 峰值内存
- 15.9 MiB