统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2672ms | 9.1 MiB | Node.js-CJS | 785 Bytes | 2024-3-25 23:56:48 | ||
2675ms | 8.8 MiB | Node.js-CJS | 892 Bytes | 2024-3-16 18:33:44 | ||
2679ms | 9.3 MiB | Node.js-CJS | 1.1 KiB | 2024-3-29 23:32:52 | ||
2687ms | 9.4 MiB | Node.js-CJS | 1 KiB | 2024-11-11 14:06:24 | ||
2688ms | 9 MiB | Node.js-CJS | 1.2 KiB | 2024-8-6 14:59:09 | ||
2704ms | 9.2 MiB | Node.js-CJS | 1 KiB | 2024-10-16 22:30:18 | ||
2721ms | 9.1 MiB | Node.js-CJS | 867 Bytes | 2024-1-31 22:11:21 | ||
2725ms | 8.8 MiB | Node.js-CJS | 832 Bytes | 2024-8-17 0:38:26 | ||
2741ms | 4.9 MiB | Mono C# | 1.4 KiB | 2024-8-4 12:26:37 | ||
2751ms | 8.8 MiB | Node.js-CJS | 945 Bytes | 2024-1-22 13:55:33 | ||
2762ms | 8.9 MiB | Node.js-CJS | 1.1 KiB | 2024-3-2 20:51:39 | ||
2766ms | 9 MiB | Node.js-CJS | 978 Bytes | 2024-1-29 11:18:35 | ||
2773ms | 9.3 MiB | Node.js-CJS | 798 Bytes | 2024-2-15 22:42:02 | ||
2782ms | 8.8 MiB | Node.js-CJS | 726 Bytes | 2024-2-21 15:39:56 | ||
2788ms | 9.1 MiB | Node.js-CJS | 1 KiB | 2024-2-5 13:26:10 | ||
2840ms | 9.2 MiB | Node.js-CJS | 1004 Bytes | 2024-1-20 11:20:45 | ||
2863ms | 9.2 MiB | Node.js-CJS | 1.4 KiB | 2024-1-28 16:39:32 | ||
2868ms | 8.9 MiB | Node.js-CJS | 1.1 KiB | 2024-1-22 10:30:24 | ||
2906ms | 17.5 MiB | Java | 1.9 KiB | 2024-4-2 23:04:56 | ||
2935ms | 16.5 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-1-3 22:39:14 | ||
2966ms | 8.4 MiB | Node.js-CJS | 952 Bytes | 2024-1-18 0:03:39 | ||
2975ms | 15.4 MiB | Node.js-CJS | 1.2 KiB | 2023-12-3 14:03:43 | ||
3022ms | 13.1 MiB | Node.js-CJS | 1 KiB | 2023-12-8 22:51:46 | ||
3042ms | 13.5 MiB | Node.js-CJS | 995 Bytes | 2023-12-3 14:13:55 | ||
3089ms | 13.2 MiB | Node.js-CJS | 1004 Bytes | 2023-12-8 15:04:41 | ||
3106ms | 13.1 MiB | Node.js-CJS | 946 Bytes | 2023-12-19 19:29:21 | ||
3146ms | 9.2 MiB | Node.js-ESM | 758 Bytes | 2024-11-18 0:59:58 | ||
3213ms | 9.3 MiB | Node.js-CJS | 826 Bytes | 2024-7-13 14:28:15 | ||
3227ms | 25.2 MiB | Java | 2 KiB | 2024-6-16 9:33:34 | ||
3342ms | 12.6 MiB | Node.js-CJS | 1 KiB | 2023-12-19 19:25:48 | ||
3557ms | 25.1 MiB | Java | 1.6 KiB | 2024-8-6 20:20:32 | ||
3612ms | 24.9 MiB | Java | 1.7 KiB | 2024-7-24 16:17:13 | ||
3735ms | 13 MiB | Node.js-CJS | 1.5 KiB | 2023-12-25 22:21:28 | ||
5207ms | 19.6 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-4-20 21:12:17 | ||
5589ms | 16.7 MiB | Python3 | 523 Bytes | 2024-5-7 20:24:47 | ||
5611ms | 19.4 MiB | Java | 1.9 KiB | 2024-3-4 19:58:18 | ||
5618ms | 19.9 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-4-15 20:57:54 | ||
5647ms | 19.4 MiB | Java | 2.6 KiB | 2024-2-21 9:06:33 | ||
5679ms | 19.6 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-5-18 15:14:41 | ||
5717ms | 16.8 MiB | Python3 | 318 Bytes | 2024-4-12 22:11:50 | ||
5733ms | 16.8 MiB | Python3 | 318 Bytes | 2024-4-12 22:36:13 | ||
5733ms | 19.6 MiB | Java | 2.3 KiB | 2024-4-29 23:43:32 | ||
5737ms | 19.5 MiB | Java | 1.9 KiB | 2024-5-12 13:49:40 | ||
5750ms | 19.3 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-3-5 20:40:21 | ||
5760ms | 19.7 MiB | Java | 1.2 KiB | 2024-4-25 9:35:13 | ||
5771ms | 19.4 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-5-1 18:51:14 | ||
5775ms | 19.7 MiB | Java | 1.5 KiB | 2024-5-15 0:23:28 | ||
5800ms | 19.4 MiB | Java | 1.9 KiB | 2024-3-12 22:50:03 | ||
5814ms | 20 MiB | Java | 966 Bytes | 2024-4-1 16:03:03 | ||
5829ms | 27.3 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-5-8 12:48:15 | ||
5854ms | 19.9 MiB | Java | 966 Bytes | 2024-5-14 15:31:22 | ||
5859ms | 19.6 MiB | Java | 2.3 KiB | 2024-3-16 20:23:39 | ||
5865ms | 19.2 MiB | Java | 1.9 KiB | 2024-3-6 16:18:37 | ||
5867ms | 19.9 MiB | Java | 2.5 KiB | 2024-3-18 13:40:41 | ||
5886ms | 19.6 MiB | Java | 1.8 KiB | 2024-3-5 23:22:54 | ||
5892ms | 19.6 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-2-29 22:52:04 | ||
5900ms | 19.2 MiB | Java | 1.5 KiB | 2024-1-30 10:14:01 | ||
5906ms | 21.2 MiB | Java | 1.8 KiB | 2024-3-20 13:30:58 | ||
5909ms | 19.3 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-4-20 12:47:46 | ||
5913ms | 19.6 MiB | Java | 1.5 KiB | 2024-3-5 0:00:00 | ||
5921ms | 19.7 MiB | Java | 1.5 KiB | 2024-3-4 13:58:55 | ||
5942ms | 20.1 MiB | Java | 1.8 KiB | 2024-4-21 16:44:32 | ||
5946ms | 20 MiB | Java | 1001 Bytes | 2024-3-20 14:11:33 | ||
5955ms | 21 MiB | Java | 1 KiB | 2024-4-14 22:12:36 | ||
5957ms | 20.3 MiB | Java | 2.7 KiB | 2024-3-26 2:15:21 | ||
5960ms | 20 MiB | Java | 1.8 KiB | 2024-3-24 17:10:33 | ||
5962ms | 20.1 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-2-22 23:18:27 | ||
5963ms | 20.4 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-4-21 9:51:12 | ||
5977ms | 19.9 MiB | Java | 1.7 KiB | 2024-5-15 20:21:20 | ||
5979ms | 20 MiB | Java | 1 KiB | 2024-3-31 10:40:25 | ||
5984ms | 19.5 MiB | Java | 2.1 KiB | 2024-4-20 15:59:29 | ||
5986ms | 26.8 MiB | Java | 2.1 KiB | 2024-6-13 20:27:30 | ||
5987ms | 20.2 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-4-21 17:29:14 | ||
5990ms | 19.6 MiB | Java | 1.7 KiB | 2024-4-4 18:36:46 | ||
5990ms | 20.1 MiB | Java | 1.8 KiB | 2024-4-21 16:48:09 | ||
5995ms | 20 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-4-4 9:57:28 | ||
5995ms | 20 MiB | Java | 1.8 KiB | 2024-3-21 22:11:14 | ||
5998ms | 27.2 MiB | Java | 1.6 KiB | 2024-7-10 21:18:21 | ||
6004ms | 20.2 MiB | Java | 1.2 KiB | 2024-1-20 8:32:10 | ||
6013ms | 27.1 MiB | Java | 1.9 KiB | 2024-8-6 15:20:48 | ||
6014ms | 19.8 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-4-4 17:02:28 | ||
6018ms | 19.7 MiB | Java | 1.7 KiB | 2024-5-2 10:33:54 | ||
6020ms | 19.6 MiB | Java | 1.7 KiB | 2024-4-3 16:31:14 | ||
6043ms | 19.5 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-1-20 1:54:18 | ||
6046ms | 19.6 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-2-23 0:24:09 | ||
6052ms | 19.8 MiB | Java | 1.7 KiB | 2024-3-26 20:17:29 | ||
6061ms | 27.1 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-8-5 22:33:52 | ||
6065ms | 27.1 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-6-22 20:52:49 | ||
6078ms | 19.8 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-3-19 22:10:00 | ||
6085ms | 20 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-5-1 19:30:43 | ||
6087ms | 19.9 MiB | Java | 1023 Bytes | 2024-4-27 17:11:50 | ||
6087ms | 20 MiB | Java | 1 KiB | 2024-4-12 10:08:24 | ||
6090ms | 19.5 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-1-27 18:11:18 | ||
6092ms | 12.8 MiB | Node.js-CJS | 1 KiB | 2023-12-29 22:30:20 | ||
6093ms | 20.5 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-3-14 21:14:00 | ||
6096ms | 26.8 MiB | Java | 1.5 KiB | 2024-6-18 14:35:57 | ||
6101ms | 19.6 MiB | Java | 1.8 KiB | 2024-5-19 16:17:33 | ||
6117ms | 20.1 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-4-13 23:34:50 | ||
6125ms | 26.8 MiB | Java | 3.5 KiB | 2024-6-11 11:51:21 | ||
6132ms | 27 MiB | Java | 1.5 KiB | 2024-5-30 0:36:59 |
信息
- ID
- 354
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 3457
- 已通过
- 1096
- 上传者